H14 D14 H12 D12 H12TR D12TR H10 D10 H10RR D10RR H8RR D8RR H/D10RRS H/D8RRS
| 1 | __.__ | 116323 | 510382 | Haapamäki Aaro | Kauhajoen Karhu |
| 2 | __.__ | 108941 | 515271 | Hautamäki Arttu | Rastiketut |
| 3 | __.__ | 109047 | 231233 | Hemminki Eemeli | Rasti-Kurikka |
| 4 | __.__ | 120067 | 254710 | Hyöty Emil | Malax IF |
| 5 | __.__ | 117863 | 513511 | Joronen Aatu | Rasti-Kurikka |
| 6 | __.__ | 116325 | 510974 | Kalliomäki Konsta | Kauhajoen Karhu |
| 7 | __.__ | 107007 | 514409 | Koski Juuso | Ylistaron Kilpa-Veljet |
| 8 | __.__ | 111337 | 516391 | Kullberg Adam | Malax IF |
| 9 | __.__ | 106725 | 227986 | Muhonen Eetu | Rasti-Jussit |
| 10 | __.__ | 116426 | 522077 | Pihlajaviita Lauri | Jalasjärven Jalas |
| 11 | __.__ | 111359 | 512288 | Savinainen Joakim | Rasti-Kurikka |
| 12 | __.__ | 103299 | 235018 | Strandberg Felix | Malax IF |
| 13 | __.__ | 103298 | 235024 | Strandberg John | Malax IF |
| 14 | __.__ | 110774 | 517994 | Virrankoski Väinö | Kauhavan Wisa |
H14 D14 H12 D12 H12TR D12TR H10 D10 H10RR D10RR H8RR D8RR H/D10RRS H/D8RRS
| 20 | __.__ | 107631 | 500793 | Ekoluoma Aino | Ylistaron Kilpa-Veljet |
| 21 | __.__ | 100959 | 261485 | Korpi Sanni | Rasti-Jussit |
| 22 | __.__ | 99726 | 250150 | Mutikainen Eveliina | Kauhavan Wisa |
| 23 | __.__ | 91491 | 522435 | Nivukoski Nanna | Lapuan Virkiä |
| 24 | __.__ | 107680 | 242957 | Näykki Minttu | Lapuan Virkiä |
| 25 | __.__ | 105298 | 513647 | Perälä Fanni | Laihian Luja |
| 26 | __.__ | 109617 | 513895 | Rajala Kerttu | Rasti-Jussit |
| 27 | __.__ | 102489 | 514173 | Sikkilä Iines | Lapuan Virkiä |
| 28 | __.__ | 105696 | 231295 | Sippola Sanni | Lapuan Virkiä |
| 29 | __.__ | 110296 | 505455 | Uitto Saana | Kauhavan Wisa |
H14 D14 H12 D12 H12TR D12TR H10 D10 H10RR D10RR H8RR D8RR H/D10RRS H/D8RRS
| 40 | __.__ | 109316 | 254847 | Aho Lenni | Rasti-Jussit |
| 41 | __.__ | 112730 | 520423 | Erkkilä Juho | Kauhavan Wisa |
| 42 | __.__ | 105743 | 191654 | Hietala Samu | Lapuan Virkiä |
| 43 | __.__ | 110488 | 249603 | Honkanen Iivari | Lapuan Virkiä |
| 44 | __.__ | 116324 | 512344 | Kiukkonen Leevi | Kauhajoen Karhu |
| 45 | __.__ | 118741 | 256992 | Peltoluhta Aapo | Kauhavan Wisa |
| 46 | __.__ | 105171 | 238406 | Puro-Aho Aapo | Vaasan Suunnistajat |
| 47 | __.__ | 113318 | 231649 | Virrankoski Ahto | Kauhavan Wisa |
H14 D14 H12 D12 H12TR D12TR H10 D10 H10RR D10RR H8RR D8RR H/D10RRS H/D8RRS
| 60 | __.__ | 111198 | 232753 | Hallivuori Katri | Kauhajoen Karhu |
| 61 | __.__ | 103648 | 242814 | Karppi Saara | Laihian Luja |
| 62 | __.__ | 112770 | 519485 | Kataja Helmi | Rasti-Jussit |
| 63 | __.__ | 107650 | 513679 | Koski Sofia | Ylistaron Kilpa-Veljet |
| 64 | __.__ | 114576 | 515626 | Mitts Emilia | Malax IF |
| 65 | __.__ | 110758 | 236062 | Peltoluhta Susanna | Kauhavan Wisa |
| 66 | __.__ | 105172 | 236701 | Pöytäkangas Aada-Liina | Vaasan Suunnistajat |
| 67 | __.__ | 111342 | 512084 | Stolpe Alissa | Malax IF |
| 68 | __.__ | 113142 | 240851 | Trofast Senni | Laihian Luja |
| 69 | __.__ | 113853 | 514946 | Uitto Sara | Kauhavan Wisa |
| 70 | __.__ | 118969 | 514938 | Välimäki Elma | Kauhavan Wisa |
H14 D14 H12 D12 H12TR D12TR H10 D10 H10RR D10RR H8RR D8RR H/D10RRS H/D8RRS
| 80 | __.__ | 111656 | 517049 | Hautamäki Aaro | Rastiketut |
| 81 | __.__ | 118939 | 229884 | Huhtamäki Vilho | Lapuan Virkiä |
| 82 | __.__ | 110485 | 508375 | Oja Leo | Lapuan Virkiä |
| 83 | __.__ | 113170 | 242967 | Vuorenmaa Aapo | Lapuan Virkiä |
H14 D14 H12 D12 H12TR D12TR H10 D10 H10RR D10RR H8RR D8RR H/D10RRS H/D8RRS
| 100 | __.__ | 120455 | 513193 | Autio Saara | Kortesjärven Järvi-Veikot |
| 101 | __.__ | 109278 | 235894 | Muhonen Oona | Rasti-Jussit |
| 102 | __.__ | 120556 | 249597 | Pihlajaviita Veera | Jalasjärven Jalas |
| 103 | __.__ | 110240 | 241489 | Sippola Veera | Lapuan Virkiä |
| 104 | __.__ | 117824 | 232754 | Virtanen Aune | Kauhajoen Karhu |
H14 D14 H12 D12 H12TR D12TR H10 D10 H10RR D10RR H8RR D8RR H/D10RRS H/D8RRS
| 120 | __.__ | 117662 | 512341 | Kauhajärvi Onni | Kauhajoen Karhu |
| 121 | __.__ | 117663 | 512340 | Pentilä Vilho | Kauhajoen Karhu |
| 122 | __.__ | 113286 | 508308 | Ristimäki Anttoni | Rasti-Jussit |
| 123 | __.__ | 118952 | 249946 | Virrankoski Iisakki | Kauhavan Wisa |
| 124 | __.__ | 113306 | 250626 | Ylikojola Vilho | Rasti-Jussit |
H14 D14 H12 D12 H12TR D12TR H10 D10 H10RR D10RR H8RR D8RR H/D10RRS H/D8RRS
| 140 | __.__ | 113326 | 255160 | Hemminki Ronja | Rasti-Kurikka |
| 141 | __.__ | 116526 | 510124 | Kriikkula Siiri | Rasti-Kurikka |
| 142 | __.__ | 118449 | 506421 | Lassila Nelli | Rasti-Jussit |
| 143 | __.__ | 117756 | 124136 | Lehtimäki Oona | Rasti-Jussit |
| 144 | __.__ | 111664 | 242095 | Peltoluhta Aada | Kauhavan Wisa |
H14 D14 H12 D12 H12TR D12TR H10 D10 H10RR D10RR H8RR D8RR H/D10RRS H/D8RRS
| 160 | __.__ | 109323 | 254864 | Aho Tiitus | Rasti-Jussit |
| 161 | __.__ | 120324 | 514943 | Antila Paavo | Alahärmän Kisa |
| 162 | __.__ | 120342 | 76272 | Kivelä Antto | Vehkalahden Veikot |
| 163 | __.__ | 120714 | 259155 | Lehtiniemi VIljo | Rasti-Kurikka |
| 164 | __.__ | 113255 | 514179 | Malila Veikka | Vaasan Suunnistajat |
| 165 | __.__ | 120200 | 522048 | Niska Toivo | Lapuan Virkiä |
| 166 | __.__ | 110259 | 229040 | Tuomaala Eemil | Vaasan Suunnistajat |
H14 D14 H12 D12 H12TR D12TR H10 D10 H10RR D10RR H8RR D8RR H/D10RRS H/D8RRS
| 180 | __.__ | 120398 | 523068 | Alakarhu Elsa | Lapuan Virkiä |
| 181 | __.__ | 115729 | 508327 | Ekoluoma Milla | Ylistaron Kilpa-Veljet |
| 182 | __.__ | 113235 | 505457 | Hautala Miina | Kauhavan Wisa |
| 183 | __.__ | 116409 | 508412 | Hautalahti Elsa | Ylistaron Kilpa-Veljet |
| 184 | __.__ | 113275 | 239143 | Herttua Venla | Lapuan Virkiä |
| 185 | __.__ | 115824 | 258756 | Honkanen Hilma | Lapuan Virkiä |
| 186 | __.__ | 117664 | 515316 | Kiukkonen Fanni | Kauhajoen Karhu |
| 187 | __.__ | 117843 | 261490 | Korhonen Tilda | Rasti-Jussit |
| 188 | __.__ | 114577 | 515641 | Mitts Emma | Malax IF |
| 189 | __.__ | 113322 | 506312 | Mutikainen Aada | Kauhavan Wisa |
| 190 | __.__ | 117741 | 514088 | Patana Minttu | Rasti-Jussit |
| 191 | __.__ | 118940 | 256543 | Talola Vilja | Lapuan Virkiä |
| 192 | __.__ | 116761 | 241506 | Österdahl Meja | Malax IF |
H14 D14 H12 D12 H12TR D12TR H10 D10 H10RR D10RR H8RR D8RR H/D10RRS H/D8RRS
| 200 | __.__ | 121017 | 513191 | Autio Otso | Kortesjärven Järvi-Veikot |
| 201 | __.__ | 117799 | 508326 | Ekoluoma Onni | Ylistaron Kilpa-Veljet |
| 202 | __.__ | 117856 | 136687 | Haapamäki Eino | Kauhajoen Karhu |
| 203 | __.__ | 118743 | 513703 | Hautalahti Paavo | Ylistaron Kilpa-Veljet |
| 204 | __.__ | 120235 | 244316 | Hippi Luukas | Rasti-Jussit |
| 205 | __.__ | 118649 | 258833 | Hovila Otto | Ylistaron Kilpa-Veljet |
| 206 | __.__ | 120024 | 254488 | Kauhajärvi Toivo | Kauhajoen Karhu |
| 207 | __.__ | 118967 | 244415 | Korhonen Topias | Rasti-Jussit |
| 208 | __.__ | 116519 | 254138 | Korpi Santeri | Pohjankyrön Rasti |
| 209 | __.__ | 120703 | 523078 | Pihlajamäki Leo | Kauhavan Wisa |
| 210 | __.__ | 117966 | 231557 | Rajala Lauri | Rasti-Jussit |
| 211 | __.__ | 120111 | 519816 | Rintala Viljo | Kauhavan Wisa |
| 212 | __.__ | 120046 | 217529 | Ruostetoja Eero | Laihian Luja |
| 213 | __.__ | 117901 | 242809 | Ruostetoja Lauri | Laihian Luja |
H14 D14 H12 D12 H12TR D12TR H10 D10 H10RR D10RR H8RR D8RR H/D10RRS H/D8RRS
| 220 | __.__ | 120399 | 523066 | Alakarhu Eeva | Lapuan Virkiä |
| 221 | __.__ | 113237 | 513991 | Hautala Malla | Kauhavan Wisa |
| 222 | __.__ | 118764 | 260471 | Helander Armi | Ylistaron Kilpa-Veljet |
| 223 | __.__ | 118753 | 521072 | Isosaari Amanda | Ylistaron Kilpa-Veljet |
| 224 | __.__ | 115065 | 509288 | Kataja Lilja | Rasti-Jussit |
| 225 | __.__ | 121018 | 256128 | Keskinen Enni | Kauhajoen Karhu |
| 226 | __.__ | 118361 | 263201 | Kiviniemi Sanni | Lapuan Virkiä |
| 227 | __.__ | 117757 | 251054 | Kullberg Ester | Malax IF |
| 228 | __.__ | 120650 | 523061 | Pihlajamäki Maikki | Kauhavan Wisa |
| 229 | __.__ | 119385 | 263554 | Talola Aava | Lapuan Virkiä |
| 230 | __.__ | 118908 | 513981 | Vuorenmaa Matilda | Lapuan Virkiä |
H14 D14 H12 D12 H12TR D12TR H10 D10 H10RR D10RR H8RR D8RR H/D10RRS H/D8RRS
H14 D14 H12 D12 H12TR D12TR H10 D10 H10RR D10RR H8RR D8RR H/D10RRS H/D8RRS