H21 - (6,1 + 6,1 + 6,1 km)
101 | Rasti-Jussit-1 | |||||
Os. 1 | Antti Hakala | 504824 | ||||
Os. 2 | Roope Lemberg | 509702 | ||||
Os. 3 | Mikko Patana | 502272 | ||||
102 | Rasti-Kurikka-1 | |||||
Os. 1 | Antti Hemminki | 153868 | ||||
Os. 2 | Eero Markkila | 515132 | ||||
Os. 3 | Juha-Matti Laakso | 514259 | ||||
103 | Vaasan Suunnistajat-1 | |||||
Os. 1 | Eemeli Rinta-Koski | 506202 | ||||
Os. 2 | 0 | |||||
Os. 3 | 0 | |||||
104 | Lapuan Virkiä-1 | |||||
Os. 1 | Olli Koivumäki | 520566 | ||||
Os. 2 | Antton Sankelo | 517054 | ||||
Os. 3 | Teemu Rantala | 511348 | ||||
105 | Rasti-Jussit-2 | |||||
Os. 1 | Ville Lemberg | 519178 | ||||
Os. 2 | Ville Pitkänen | 511604 | ||||
Os. 3 | Niko Nissinen | 222230 | ||||
106 | Kortesjärven Järvi-Veikot-1 | |||||
Os. 1 | Juho Koivisto | 511912 | ||||
Os. 2 | Jaakko Alalantela | 243796 | ||||
Os. 3 | Pauli Ojanperä | 257120 | ||||
107 | Rasti-Jussit-3 | |||||
Os. 1 | Kosti Karjanlahti | 519688 | ||||
Os. 2 | Pekka Huhtanen | 241573 | ||||
Os. 3 | Mikko Lähdesmäki | 501800 |
D21 - (4,5 + 4,5 + 4,5 km)
110 | Lapuan Virkiä-1 | |||||
Os. 1 | Maarit Korpi | 402912 | ||||
Os. 2 | Peppi Sikkilä | 513154 | ||||
Os. 3 | Emmi Hietala | 519591 | ||||
111 | Rasti-Jussit-1 | |||||
Os. 1 | Minea Näsi | 518214 | ||||
Os. 2 | Elina Rinkineva | 514279 | ||||
Os. 3 | Laura Rinkineva | 520424 | ||||
112 | Rasti-Kurikka-1 | |||||
Os. 1 | Kati Savinainen | 508201 | ||||
Os. 2 | Heini Hemminki | 153867 | ||||
Os. 3 | Maarika Taipalus | 206719 | ||||
113 | Pohjankyrön Rasti-1 | |||||
Os. 1 | Hanna Hemminki | 220596 | ||||
Os. 2 | Ulla Ojala | 518105 | ||||
Os. 3 | Terhi Kujala | 208378 | ||||
114 | Ylistaron Kilpa-Veljet-1 | |||||
Os. 1 | Eija Keski-Säntti | 260994 | ||||
Os. 2 | Essi Pukkinen-Hakola | 244430 | ||||
Os. 3 | Katja Latvala | 135491 | ||||
115 | Rasti-Jussit-2 | |||||
Os. 1 | Miisa Mantere | 517313 | ||||
Os. 2 | Liisa Pulli | 245017 | ||||
Os. 3 | Reija Aho | 512030 |
H35 - (5,1 + 5,1 + 5,1 km)
120 | Rasti-Kurikka-1 | |||||
Os. 1 | Niko Savinainen | 513636 | ||||
Os. 2 | Jarkko Lehtiniemi | 259155 | ||||
Os. 3 | Jani Isoluoma | 521743 | ||||
121 | Suunta Jurva-1 | |||||
Os. 1 | Timo Antila | 506375 | ||||
Os. 2 | Juhani Ikola | 521190 | ||||
Os. 3 | Erkki Tamminen | 76282 |
H45 - (4,5 + 4,5 + 4,5 km)
123 | Alahärmän Kisa-1 | |||||
Os. 1 | Timo Tuominen | 218817 | ||||
Os. 2 | Arto Ylihärsilä | 504001 | ||||
Os. 3 | Ari Ylihärsilä | 515407 | ||||
124 | Laihian Luja-1 | |||||
Os. 1 | Tapio Karppi | 143869 | ||||
Os. 2 | Juha Ruostetoja | 246518 | ||||
Os. 3 | Jaakko Ruutiainen | 226553 | ||||
125 | Lapuan Virkiä-1 | |||||
Os. 1 | Juha Sippola | 514880 | ||||
Os. 2 | Ari Varamäki | 264370 | ||||
Os. 3 | Juha Nivukoski | 80074 | ||||
126 | Ylistaron Kilpa-Veljet-1 | |||||
Os. 1 | Jussi Koski | 508270 | ||||
Os. 2 | Antti Hautalahti | 508379 | ||||
Os. 3 | Eero Koski | 261487 | ||||
127 | Rasti-Jussit-1 | |||||
Os. 1 | Jarkko Rajala | 509746 | ||||
Os. 2 | Antti Korkeakangas | 257204 | ||||
Os. 3 | Hannu Nikkola | 246424 | ||||
128 | Rasti-Kurikka-1 | |||||
Os. 1 | Juha Fränti | 515263 | ||||
Os. 2 | Esa Kuoppala | 261122 | ||||
Os. 3 | Aarne Orhanen | 506015 |
H50 - (4,0 + 4,0 + 4,0 km)
135 | Vaasan Suunnistajat-1 | |||||
Os. 1 | Ville Tuomaala | 236075 | ||||
Os. 2 | Henrik Eriksson | 514163 | ||||
Os. 3 | Juha Tuomisto | 505603 | ||||
136 | Rasti-Jussit-1 | |||||
Os. 1 | Mika Rantala | 500733 | ||||
Os. 2 | Pasi Kataja | 234950 | ||||
Os. 3 | Mikael Suvanto | 503021 | ||||
137 | Kuortaneen Kunto-1 | |||||
Os. 1 | Jorma Yli-Kaatiala | 515149 | ||||
Os. 2 | Esa Ala-Honkola | 517989 | ||||
Os. 3 | Tuomas Mikkola | 504915 | ||||
138 | Suunta Jurva-1 | |||||
Os. 1 | Jukka Kinnari | 408182 | ||||
Os. 2 | Pasi Maunumäki | 244282 | ||||
Os. 3 | Kai Kamila | 411991 | ||||
139 | Kuortaneen Kunto-2 | |||||
Os. 1 | Hannu Takanen | 505454 | ||||
Os. 2 | Asko Sippola | 520438 | ||||
Os. 3 | Jari Takanen | 521994 | ||||
140 | Rasti-Jussit-2 | |||||
Os. 1 | Tapio Kujala | 505544 | ||||
Os. 2 | Teemu Antikainen | 514776 | ||||
Os. 3 | Ilkka Ruokola | 254396 |
H55 - (3,9 + 3,9 + 3,9 km)
142 | Kortesjärven Järvi-Veikot-1 | |||||
Os. 1 | Eero Hautala | 508759 | ||||
Os. 2 | Heikki Vallbacka | 511447 | ||||
Os. 3 | Heikki Hakala | 514343 | ||||
143 | Rasti-Jussit-1 | |||||
Os. 1 | Heikki Koskela | 509182 | ||||
Os. 2 | Matti Hölsö | 262766 | ||||
Os. 3 | Seppo Rintamäki | 209202 | ||||
144 | Kuortaneen Kunto-1 | |||||
Os. 1 | Heikki Ala-Honkola | 514576 | ||||
Os. 2 | Ari Kolunsarka | 510967 | ||||
Os. 3 | Antti Lassila | 518001 |
H60 - (3,1 + 3,1 + 3,1 km)
155 | Laihian Luja-1 | |||||
Os. 1 | Pentti Niemelä | 263788 | ||||
Os. 2 | Jukka Nyystilä | 513984 | ||||
Os. 3 | Esko Pensas | 504817 | ||||
156 | Lapuan Virkiä-1 | |||||
Os. 1 | Risto Pihlajamäki | 0 | ||||
Os. 2 | Juhani Hakomäki | 256919 | ||||
Os. 3 | Martti Herttua | 515262 | ||||
157 | Suunta Jurva-1 | |||||
Os. 1 | Hannu Tamminen | 138061 | ||||
Os. 2 | Juhani Latva | 125956 | ||||
Os. 3 | Olavi Leppä | 41752 |
H70 - (2,6 + 2,6 + 2,6 km)
160 | Järviseudun Rasti-1 | |||||
Os. 1 | Timo Halla-Aho | 507266 | ||||
Os. 2 | Erkki Rantakangas | 506857 | ||||
Os. 3 | Heikki Kujanpää | 506443 | ||||
161 | Rasti-Jussit-1 | |||||
Os. 1 | Pertti Luuri | 153915 | ||||
Os. 2 | Mauno Näsi | 240005 | ||||
Os. 3 | Kari Pienimäki | 514306 |
H75 - (1,8 + 1,8 + 1,8 km)
170 | Kortesjärven Järvi-Veikot-1 | |||||
Os. 1 | Erkki Kielinen | 190758 | ||||
Os. 2 | Eino Korri | 229204 | ||||
Os. 3 | Voitto Erkinheimo | 506478 | ||||
171 | Suunta Jurva-1 | |||||
Os. 1 | Kari Majasaari | 124229 | ||||
Os. 2 | Lasse Peltola | 50216 | ||||
Os. 3 | Esko Rätti | 244283 |
H17-20 - (3,9 + 3,9 + 3,9 km)
149 | Ylistaron Kilpa-Veljet-1 | |||||
Os. 1 | Juuso Koski | 514409 | ||||
Os. 2 | Viljami Valli | 514381 | ||||
Os. 3 | Juho Karhunen | 258108 |
H16 - (3,1 + 3,1 + 3,1 km)
165 | Kauhavan Wisa-1 | |||||
Os. 1 | Asser Koivisto | 216230 | ||||
Os. 2 | Oskari Matila | 255897 | ||||
Os. 3 | Väinö Virrankoski | 517994 | ||||
166 | Lapuan Virkiä-1 | |||||
Os. 1 | Iisakki Jussinmäki | 511695 | ||||
Os. 2 | Akseli Ala-Honkola | 522971 | ||||
Os. 3 | Veeti Noponen | 512252 | ||||
167 | Vaasan Suunnistajat-1 | |||||
Os. 1 | Tuukka Pöytäkangas | 516448 | ||||
Os. 2 | Ella Tuomaala | 516397 | ||||
Os. 3 | Elias Pöytäkangas | 516532 | ||||
168 | Rasti-Jussit-1 | |||||
Os. 1 | Aaro Hölsö | 522792 | ||||
Os. 2 | Aleksi Hauhia | 510380 | ||||
Os. 3 | Aatu Muhonen | 227879 |
H14 - (1,6 + 1,6 + 1,6 km)
1 | Rasti-Kurikka-1 | |||||
Os. 1 | Johannes Orhanen | 505767 | ||||
Os. 2 | Kaarlo Orhanen | 505952 | ||||
Os. 3 | Joakim Savinainen | 512288 | ||||
2 | Kauhajoen Karhu-1 | |||||
Os. 1 | Elmeri Turunen | 235461 | ||||
Os. 2 | Aaro Haapamäki | 510382 | ||||
Os. 3 | Leevi Kiukkonen | 512344 | ||||
3 | Rasti-Jussit-1 | |||||
Os. 1 | Tuomas Hölsö | 228817 | ||||
Os. 2 | Lenni Aho | 254847 | ||||
Os. 3 | Eetu Muhonen | 227986 | ||||
4 | Lapuan Virkiä-1 | |||||
Os. 1 | Lauri Suokko | 510979 | ||||
Os. 2 | Iivari Ala-Honkola | 236700 | ||||
Os. 3 | Svantte Ala-Honkola | 509741 | ||||
5 | Rasti-Kurikka-2 | |||||
Os. 1 | Eero Antikainen | 513785 | ||||
Os. 2 | Aatu Joronen | 513511 | ||||
Os. 3 | Eemeli Hemminki | 231233 |
H12TR - (1,5 + 1,5 + 1,5 km)
20 | Vaasan Suunnistajat-1 | |||||
Os. 1 | Aapo Puro-Aho | 238406 | ||||
Os. 2 | Eemil Tuomaala | 229040 | ||||
Os. 3 | Aada-Liina Pöytäkangas | 236701 | ||||
21 | Lapuan Virkiä-1 | |||||
Os. 1 | Iivari Honkanen | 249603 | ||||
Os. 2 | Leo Oja | 508375 | ||||
Os. 3 | Samu Hietala | 191654 | ||||
22 | Kauhavan Wisa-1 | |||||
Os. 1 | Juho Erkkilä | 520423 | ||||
Os. 2 | Aapo Peltoluhta | 256992 | ||||
Os. 3 | Ahto Virrankoski | 231649 |
H10RR - (1,4 + 1,4 + 1,4 km)
40 | IF Femman-1 | |||||
Os. 1 | Marcus Borgmästars | 509208 | ||||
Os. 2 | Evert Tunis | 244983 | ||||
Os. 3 | Einar Tunis | 256530 | ||||
41 | Kauhajoen Karhu-1 | |||||
Os. 1 | Pyry Hiula | 519603 | ||||
Os. 2 | Onni Kauhajärvi | 512341 | ||||
Os. 3 | Vilho Pentilä | 226970 | ||||
42 | Rasti-Jussit-1 | |||||
Os. 1 | Lauri Rajala | 231557 | ||||
Os. 2 | Tiitus Aho | 254864 | ||||
Os. 3 | Anttoni Ristimäki | 508308 | ||||
43 | Rasti-Kurikka-1 | |||||
Os. 1 | VIljo Lehtiniemi | 95963 | ||||
Os. 2 | Kaarina Pihlaja | 521395 | ||||
Os. 3 | Ronja Hemminki | 255160 | ||||
44 | Ylistaron Kilpa-Veljet-1 | |||||
Os. 1 | Milla Ekoluoma | 508327 | ||||
Os. 2 | Otto Hovila | 258833 | ||||
Os. 3 | Onni Ekoluoma | 508326 | ||||
45 | Laihian Luja-1 | |||||
Os. 1 | Akseli Takamaa | 0 | ||||
Os. 2 | Eero Ruostetoja | 0 | ||||
Os. 3 | Lauri Ruostetoja | 0 | ||||
46 | Kauhavan Wisa-1 | |||||
Os. 1 | Iisakki Virrankoski | 249946 | ||||
Os. 2 | Viljo Rintala | 519816 | ||||
Os. 3 | Leo Pihlajamäki | 523078 | ||||
47 | Kauhajoen Karhu-2 | |||||
Os. 1 | Toivo Kauhajärvi | 254488 | ||||
Os. 2 | Sisu Hiula | 41545 | ||||
Os. 3 | 0 | |||||
48 | Rasti-Jussit-2 | |||||
Os. 1 | Vilho Ylikojola | 250626 | ||||
Os. 2 | Topias Korhonen | 244415 | ||||
Os. 3 | Luukas Hippi | 244316 |
D35 - (4,0 + 4,0 + 4,0 km)
118 | Kuortaneen Kunto-1 | |||||
Os. 1 | Minna Kuoppala | 502816 | ||||
Os. 2 | Jenna Kivenmäki | 264373 | ||||
Os. 3 | Maarit Kujanpää | 517271 | ||||
119 | Laihian Luja-1 | |||||
Os. 1 | Merja Kuusisto | 56226 | ||||
Os. 2 | Susanna Karppi | 227268 | ||||
Os. 3 | Leena Erving | 246411 |
D45 - (3,2 + 3,2 + 3,2 km)
130 | Vaasan Suunnistajat-1 | |||||
Os. 1 | Eliisa Pöytäkangas | 506096 | ||||
Os. 2 | Heli Tirkkonen | 517048 | ||||
Os. 3 | Veera Puro-Aho | 241683 |
D55 - (2,6 + 2,6 + 2,6 km)
132 | Lapuan Virkiä-1 | |||||
Os. 1 | Riitta Erkkilä | 520418 | ||||
Os. 2 | Sirpa Mahlanen-Peltola | 513985 | ||||
Os. 3 | Katariina Suokko | 513207 | ||||
133 | Rasti-Jussit-1 | |||||
Os. 1 | Sari Koskela | 241485 | ||||
Os. 2 | Päivi Hautala | 516359 | ||||
Os. 3 | Eija Hauhia | 508408 | ||||
134 | Suunta Jurva-1 | |||||
Os. 1 | Heidi Korpela-Kamila | 515106 | ||||
Os. 2 | Eija Leppä | 232274 | ||||
Os. 3 | Tiina Larikka | 256008 |
D60 - (2,0 + 2,0 + 2,0 km)
147 | Kortesjärven Järvi-Veikot-1 | |||||
Os. 1 | Mirva Korpi | 500928 | ||||
Os. 2 | Leena Hautamäki | 520975 | ||||
Os. 3 | Ritva Erkinheimo | 511391 |
D16 - (2,4 + 2,4 + 2,4 km)
151 | Lapuan Virkiä-1 | |||||
Os. 1 | Lotta Nivukoski | 519835 | ||||
Os. 2 | Matilda Suokko | 510959 | ||||
Os. 3 | Sini Hietala | 508181 | ||||
152 | Rasti-Jussit-1 | |||||
Os. 1 | Nea Luhtasaari | 516897 | ||||
Os. 2 | Sanni Korpi | 261485 | ||||
Os. 3 | Maija Rajala | 500895 |
D14 - (1,6 + 1,6 + 1,6 km)
10 | Lapuan Virkiä-1 | |||||
Os. 1 | Nanna Nivukoski | 522435 | ||||
Os. 2 | Sanni Sippola | 231295 | ||||
Os. 3 | Iines Sikkilä | 514173 | ||||
11 | Rasti-Kurikka-1 | |||||
Os. 1 | Siiri Latva-Hirvelä | 512343 | ||||
Os. 2 | Elli Pihlaja | 517993 | ||||
Os. 3 | Saana Kuoppala | 246426 | ||||
12 | Rasti-Jussit-1 | |||||
Os. 1 | Kerttu Rajala | 513895 | ||||
Os. 2 | Veera Ylikojola | 244930 | ||||
Os. 3 | Enni Kataja | 513990 | ||||
13 | Ylistaron Kilpa-Veljet-1 | |||||
Os. 1 | Helka Keski-Säntti | 260995 | ||||
Os. 2 | Aino Kupari | 242634 | ||||
Os. 3 | Aino Ekoluoma | 500793 | ||||
14 | Kauhavan Wisa-1 | |||||
Os. 1 | Eveliina Mutikainen | 250150 | ||||
Os. 2 | Saana Uitto | 505455 | ||||
Os. 3 | Venla Suomela | 254256 |
D12TR - (1,5 + 1,5 + 1,5 km)
31 | Laihian Luja-1 | |||||
Os. 1 | Fanni Oikarainen | 513640 | ||||
Os. 2 | Saara Karppi | 242814 | ||||
Os. 3 | Senni Trofast | 240851 | ||||
32 | Kauhavan Wisa-1 | |||||
Os. 1 | Sara Uitto | 514946 | ||||
Os. 2 | Aada Peltoluhta | 242095 | ||||
Os. 3 | Susanna Peltoluhta | 236062 | ||||
33 | Kauhajoen Karhu-1 | |||||
Os. 1 | Aune Virtanen | 232754 | ||||
Os. 2 | Fanni Kiukkonen | 515316 | ||||
Os. 3 | Katri Hallivuori | 232753 | ||||
34 | Rasti-Jussit-1 | |||||
Os. 1 | Oona Muhonen | 235894 | ||||
Os. 2 | Helmi Kataja | 519485 | ||||
Os. 3 | Linnea Lemberg | 514750 | ||||
35 | Rasti-Kurikka-1 | |||||
Os. 1 | Pinja Kuoppala | 512345 | ||||
Os. 2 | 0 | |||||
Os. 3 | 0 | |||||
36 | Ylistaron Kilpa-Veljet-1 | |||||
Os. 1 | Venla Keski-Säntti | 248683 | ||||
Os. 2 | Annikki Kupari | 237415 | ||||
Os. 3 | Sofia Koski | 513679 | ||||
37 | IF Femman-1 | |||||
Os. 1 | Lova Storgård | 506110 | ||||
Os. 2 | Vilja Storgård | 506091 | ||||
Os. 3 | Nova Enlund | 231236 |
D10RR - (1,4 + 1,4 + 1,4 km)
50 | Rasti-Jussit-1 | |||||
Os. 1 | Oona Lehtimäki | 124136 | ||||
Os. 2 | Nelli Lassila | 506421 | ||||
Os. 3 | Minttu Patana | 514088 | ||||
51 | Ylistaron Kilpa-Veljet-1 | |||||
Os. 1 | Elsa Hautalahti | 508412 | ||||
Os. 2 | Amanda Isosaari | 521072 | ||||
Os. 3 | Armi Helander | 260471 | ||||
52 | Lapuan Virkiä-1 | |||||
Os. 1 | Elsa Alakarhu | 263555 | ||||
Os. 2 | Hilma Honkanen | 258756 | ||||
Os. 3 | Venla Herttua | 239143 | ||||
53 | Kauhavan Wisa-1 | |||||
Os. 1 | Aada Mutikainen | 506312 | ||||
Os. 2 | Maikki Pihlajamäki | 523061 | ||||
Os. 3 | Miina Hautala | 505457 | ||||
54 | Rasti-Jussit-2 | |||||
Os. 1 | Lilja Kataja | 509288 | ||||
Os. 2 | Alma Ristimäki | 250771 | ||||
Os. 3 | Tilda Korhonen | 261490 |