Avoin E-P:n AM- ja Kompassi-viesti

H21

1. 104 Lapuan Virkiä-1 1:59:04

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Aika rastille56789101112131415
1Olli KoivumäkiH21AE38:33147: 3:04150: 3:34114: 8:56116: 10:10153: 12:21140: 15:22142: 17:29102: 26:08107: 27:34119: 30:57151: 34:28148: 36:01158: 37:36100: 38:17200: 38:29
2Antton SankeloH21BF39:11147: 3:28150: 4:01115: 9:17117: 10:09153: 12:29139: 15:31142: 18:13113: 26:20107: 28:18120: 31:28151: 34:40148: 36:19158: 38:12100: 38:54200: 39:06
3Teemu RantalaH21CD41:19147: 3:40150: 4:18114: 9:09117: 10:53155: 13:33140: 16:08142: 18:29113: 27:35103: 28:53119: 33:35151: 36:35148: 38:25158: 40:14100: 41:00200: 41:15

2. 101 Rasti-Jussit-1 2:12:16

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Aika rastille56789101112131415
1Antti HakalaH21AD45:11147: 3:06150: 3:37114: 8:59116: 10:14153: 12:24140: 15:25142: 17:22113: 26:08103: 31:34119: 35:32151: 40:00148: 41:38158: 44:10100: 44:53200: 45:06
2Roope LembergH21BE45:19147: 3:57150: 4:33115: 12:16117: 13:35153: 15:47139: 19:14142: 21:54102: 30:47107: 32:24119: 36:22151: 39:31148: 41:50158: 44:20100: 45:04200: 45:15
3Mikko PatanaH21CF41:46147: 3:33150: 4:08114: 9:46117: 12:01155: 14:30140: 16:48142: 18:37113: 27:17107: 30:10120: 33:29151: 36:59148: 38:48158: 40:43100: 41:25200: 41:41

3. 102 Rasti-Kurikka-1 2:19:25

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Aika rastille56789101112131415
1Antti HemminkiH21BE47:37147: 3:29150: 4:03115: 14:15117: 15:35153: 18:10139: 21:21142: 24:12102: 32:46107: 34:30119: 39:15151: 42:37148: 44:29158: 46:35100: 47:19200: 47:32
2Eero MarkkilaH21CF44:14147: 3:39150: 4:14114: 9:12117: 11:05155: 13:54140: 16:15142: 18:05113: 30:42107: 32:45120: 36:13151: 39:40148: 41:26158: 43:17100: 43:58200: 44:10
3Juha-Matti LaaksoH21AD47:33147: 3:49150: 4:26114: 14:17116: 15:39153: 18:14140: 21:23142: 23:21113: 33:25103: 34:50119: 39:36151: 42:35148: 44:33158: 46:26100: 47:12200: 47:30

4. 105 Rasti-Jussit-2 2:32:53

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Aika rastille56789101112131415
1Ville LembergH21BF54:06147: 3:25150: 4:02115: 11:12117: 12:43153: 16:47139: 20:32142: 24:19113: 34:59107: 39:12120: 43:41151: 48:32148: 50:40158: 52:50100: 53:48200: 54:02
2Ville PitkänenH21CD53:46147: 4:03150: 4:39114: 9:36117: 11:36155: 16:25140: 19:49142: 23:00113: 33:46103: 36:29119: 42:34151: 47:10148: 49:33158: 52:38100: 53:27200: 53:42
3Niko NissinenH21AE44:59147: 4:13150: 4:51114: 9:43116: 11:04153: 13:39140: 17:04142: 19:30102: 29:45107: 31:43119: 36:23151: 40:05148: 42:09158: 44:02100: 44:43200: 44:55

5. 106 Kortesjärven Järvi-Veikot-1 2:46:02

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Aika rastille56789101112131415
1Juho KoivistoH21CD53:23147: 3:30150: 4:05114: 9:40117: 11:35155: 17:00140: 20:01142: 22:33113: 35:12103: 37:03119: 43:12151: 47:57148: 50:14158: 52:18100: 53:04200: 53:18
2Jaakko AlalantelaH21AE56:31147: 4:57150: 5:40114: 11:30116: 13:38153: 16:41140: 20:50142: 23:15102: 35:35107: 37:38119: 45:25151: 49:33148: 52:15158: 55:18100: 56:11200: 56:27
3Pauli OjanperäH21BF56:07147: 4:34150: 5:17115: 10:18117: 12:52153: 16:27139: 20:25142: 23:51113: 36:27107: 39:18120: 43:58151: 50:17148: 52:25158: 54:44100: 55:49200: 56:03

6. 107 Rasti-Jussit-3 2:48:40

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Aika rastille56789101112131415
1Kosti KarjanlahtiH21CE52:55147: 3:22150: 3:59114: 9:37117: 11:40155: 16:57140: 19:51142: 22:31102: 33:12107: 35:24119: 42:08151: 46:57148: 49:05158: 51:50100: 52:38200: 52:51
2Pekka HuhtanenH21AF57:32147: 4:44150: 5:36114: 10:55116: 12:45153: 17:15140: 21:21142: 23:47113: 35:42107: 38:12120: 43:24151: 48:27148: 50:56158: 56:19100: 57:13200: 57:28
3Mikko LähdesmäkiH21BD58:13147: 4:23150: 5:12115: 11:12117: 12:52153: 16:00139: 20:14142: 24:58113: 39:28103: 41:43119: 47:28151: 51:54148: 54:23158: 56:50100: 57:51200: 58:08

103 Vaasan Suunnistajat-1 Keskeyttänyt

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Aika rastille56789101112131415
1Eemeli Rinta-KoskiH21CF1:00:27147: 4:44150: 5:38114: 12:31117: 14:57155: 18:53140: 22:40142: 25:43113: 39:46107: 43:02120: 48:22151: 53:19148: 56:00158: 59:05100: 1:00:08200: 1:00:23

H21

1. 104 Lapuan Virkiä-1 1:59:04

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Rastivälin aika56789101112131415
1Olli KoivumäkiH21AE38:33147: 3:04150: 30114: 5:22116: 1:14153: 2:11140: 3:01142: 2:07102: 8:39107: 1:26119: 3:23151: 3:31148: 1:33158: 1:35100: 41200: 12
2Antton SankeloH21BF39:11147: 3:28150: 33115: 5:16117: 52153: 2:20139: 3:02142: 2:42113: 8:07107: 1:58120: 3:10151: 3:12148: 1:39158: 1:53100: 42200: 12
3Teemu RantalaH21CD41:19147: 3:40150: 38114: 4:51117: 1:44155: 2:40140: 2:35142: 2:21113: 9:06103: 1:18119: 4:42151: 3:00148: 1:50158: 1:49100: 46200: 15

2. 101 Rasti-Jussit-1 2:12:16

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Rastivälin aika56789101112131415
1Antti HakalaH21AD45:11147: 3:06150: 31114: 5:22116: 1:15153: 2:10140: 3:01142: 1:57113: 8:46103: 5:26119: 3:58151: 4:28148: 1:38158: 2:32100: 43200: 13
2Roope LembergH21BE45:19147: 3:57150: 36115: 7:43117: 1:19153: 2:12139: 3:27142: 2:40102: 8:53107: 1:37119: 3:58151: 3:09148: 2:19158: 2:30100: 44200: 11
3Mikko PatanaH21CF41:46147: 3:33150: 35114: 5:38117: 2:15155: 2:29140: 2:18142: 1:49113: 8:40107: 2:53120: 3:19151: 3:30148: 1:49158: 1:55100: 42200: 16

3. 102 Rasti-Kurikka-1 2:19:25

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Rastivälin aika56789101112131415
1Antti HemminkiH21BE47:37147: 3:29150: 34115: 10:12117: 1:20153: 2:35139: 3:11142: 2:51102: 8:34107: 1:44119: 4:45151: 3:22148: 1:52158: 2:06100: 44200: 13
2Eero MarkkilaH21CF44:14147: 3:39150: 35114: 4:58117: 1:53155: 2:49140: 2:21142: 1:50113: 12:37107: 2:03120: 3:28151: 3:27148: 1:46158: 1:51100: 41200: 12
3Juha-Matti LaaksoH21AD47:33147: 3:49150: 37114: 9:51116: 1:22153: 2:35140: 3:09142: 1:58113: 10:04103: 1:25119: 4:46151: 2:59148: 1:58158: 1:53100: 46200: 18

4. 105 Rasti-Jussit-2 2:32:53

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Rastivälin aika56789101112131415
1Ville LembergH21BF54:06147: 3:25150: 37115: 7:10117: 1:31153: 4:04139: 3:45142: 3:47113: 10:40107: 4:13120: 4:29151: 4:51148: 2:08158: 2:10100: 58200: 14
2Ville PitkänenH21CD53:46147: 4:03150: 36114: 4:57117: 2:00155: 4:49140: 3:24142: 3:11113: 10:46103: 2:43119: 6:05151: 4:36148: 2:23158: 3:05100: 49200: 15
3Niko NissinenH21AE44:59147: 4:13150: 38114: 4:52116: 1:21153: 2:35140: 3:25142: 2:26102: 10:15107: 1:58119: 4:40151: 3:42148: 2:04158: 1:53100: 41200: 12

5. 106 Kortesjärven Järvi-Veikot-1 2:46:02

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Rastivälin aika56789101112131415
1Juho KoivistoH21CD53:23147: 3:30150: 35114: 5:35117: 1:55155: 5:25140: 3:01142: 2:32113: 12:39103: 1:51119: 6:09151: 4:45148: 2:17158: 2:04100: 46200: 14
2Jaakko AlalantelaH21AE56:31147: 4:57150: 43114: 5:50116: 2:08153: 3:03140: 4:09142: 2:25102: 12:20107: 2:03119: 7:47151: 4:08148: 2:42158: 3:03100: 53200: 16
3Pauli OjanperäH21BF56:07147: 4:34150: 43115: 5:01117: 2:34153: 3:35139: 3:58142: 3:26113: 12:36107: 2:51120: 4:40151: 6:19148: 2:08158: 2:19100: 1:05200: 14

6. 107 Rasti-Jussit-3 2:48:40

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Rastivälin aika56789101112131415
1Kosti KarjanlahtiH21CE52:55147: 3:22150: 37114: 5:38117: 2:03155: 5:17140: 2:54142: 2:40102: 10:41107: 2:12119: 6:44151: 4:49148: 2:08158: 2:45100: 48200: 13
2Pekka HuhtanenH21AF57:32147: 4:44150: 52114: 5:19116: 1:50153: 4:30140: 4:06142: 2:26113: 11:55107: 2:30120: 5:12151: 5:03148: 2:29158: 5:23100: 54200: 15
3Mikko LähdesmäkiH21BD58:13147: 4:23150: 49115: 6:00117: 1:40153: 3:08139: 4:14142: 4:44113: 14:30103: 2:15119: 5:45151: 4:26148: 2:29158: 2:27100: 1:01200: 17

103 Vaasan Suunnistajat-1 Keskeyttänyt

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Rastivälin aika56789101112131415
1Eemeli Rinta-KoskiH21CF1:00:27147: 4:44150: 54114: 6:53117: 2:26155: 3:56140: 3:47142: 3:03113: 14:03107: 3:16120: 5:20151: 4:57148: 2:41158: 3:05100: 1:03200: 15

D21

1. 111 Rasti-Jussit-1 2:00:46

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Aika rastille56789101112
1Minea NäsiD21B38:35141: 2:33146: 4:08159: 8:16112: 10:05115: 12:13160: 20:13161: 21:45120: 29:05154: 35:11157: 37:40100: 38:16200: 38:31
2Elina RinkinevaD21C41:09141: 2:48149: 5:15159: 8:29112: 9:54115: 12:35160: 21:42161: 23:25119: 30:23155: 38:02157: 40:06100: 40:50200: 41:05
3Laura RinkinevaD21A41:01140: 2:48146: 4:58159: 8:08112: 9:38115: 12:12160: 22:01161: 23:58120: 30:10152: 36:12157: 39:57100: 40:42200: 40:57

2. 112 Rasti-Kurikka-1 2:05:13

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Aika rastille56789101112
1Kati SavinainenD21C38:33141: 2:41149: 4:57159: 8:20112: 9:51115: 12:12160: 20:18161: 21:53119: 29:52155: 35:36157: 37:36100: 38:16200: 38:30
2Heini HemminkiD21B39:38141: 3:18146: 5:10159: 8:38112: 9:59115: 12:40160: 21:47161: 23:31120: 29:18154: 35:37157: 38:34100: 39:17200: 39:34
3Maarika TaipalusD21A47:01140: 3:16146: 5:34159: 9:37112: 11:20115: 13:57160: 24:30161: 26:19120: 32:46152: 42:28157: 45:34100: 46:35200: 46:58

3. 110 Lapuan Virkiä-1 2:20:37

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Aika rastille56789101112
1Maarit KorpiD21A43:28140: 2:47146: 5:45159: 9:24112: 11:43115: 14:20160: 24:20161: 26:09120: 32:54152: 38:48157: 42:10100: 43:07200: 43:23
2Peppi SikkiläD21B53:57141: 2:46146: 4:27159: 8:17112: 10:02115: 13:52160: 25:17161: 27:12120: 35:49154: 49:10157: 52:30100: 53:31200: 53:52
3Emmi HietalaD21C43:12141: 3:00149: 5:29159: 8:51112: 10:58115: 13:17160: 22:44161: 24:27119: 31:59155: 39:53157: 41:59100: 42:49200: 43:06

4. 114 Ylistaron Kilpa-Veljet-1 2:31:37

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Aika rastille56789101112
1Eija Keski-SänttiD21B38:32141: 2:36146: 4:11159: 8:13112: 9:59115: 12:08160: 20:16161: 21:55120: 29:07154: 35:17157: 37:38100: 38:15200: 38:28
2Essi Pukkinen-HakolaD21A57:50140: 3:18146: 6:00159: 12:06112: 15:04115: 18:56160: 30:42161: 33:01120: 43:33152: 51:08157: 56:07100: 57:27200: 57:45
3Katja LatvalaD21C55:14141: 3:37149: 6:46159: 10:58112: 13:12115: 16:16160: 28:08161: 30:25119: 40:43155: 50:08157: 54:00100: 54:57200: 55:14

5. 113 Pohjankyrön Rasti-1 3:14:10

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Aika rastille56789101112
1Hanna HemminkiD21A47:01140: 2:55146: 5:44159: 9:46112: 11:37115: 14:26160: 26:00161: 28:01120: 35:16152: 42:20157: 45:37100: 46:38200: 46:57
2Ulla OjalaD21C1:08:45141: 4:16149: 7:35159: 11:53112: 14:04115: 18:26160: 30:12161: 34:52119: 45:05155: 56:18157: 1:07:10100: 1:08:22200: 1:08:40
3Terhi KujalaD21B1:18:23141: 8:30146: 11:07159: 25:44112: 28:22115: 33:29160: 47:36161: 50:15120: 1:01:44154: 1:11:14157: 1:16:20100: 1:17:50200: 1:18:19

115 Rasti-Jussit-2 Hylätty

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Aika rastille56789101112
1Miisa MantereD21CHyl.141: 2:39149: 5:00159: 8:17112: 10:05115: 12:10160: 20:10161: 21:47155: 34:48157: 36:59100: 38:09200: 38:24
2Liisa PulliD21A0140: 3:02146: 5:12159: 8:46112: 11:10115: 14:32160: 25:26161: 27:16120: 34:10152: 40:36157: 43:45100: 44:38200: 44:56
3Reija AhoD21B0141: 13:49146: 19:34159: 24:48112: 27:41115: 32:37160: 43:29161: 45:28120: 54:16154: 1:12:02157: 1:15:50100: 1:16:44200: 1:17:03

D21

1. 111 Rasti-Jussit-1 2:00:46

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Rastivälin aika56789101112
1Minea NäsiD21B38:35141: 2:33146: 1:35159: 4:08112: 1:49115: 2:08160: 8:00161: 1:32120: 7:20154: 6:06157: 2:29100: 36200: 15
2Elina RinkinevaD21C41:09141: 2:48149: 2:27159: 3:14112: 1:25115: 2:41160: 9:07161: 1:43119: 6:58155: 7:39157: 2:04100: 44200: 15
3Laura RinkinevaD21A41:01140: 2:48146: 2:10159: 3:10112: 1:30115: 2:34160: 9:49161: 1:57120: 6:12152: 6:02157: 3:45100: 45200: 15

2. 112 Rasti-Kurikka-1 2:05:13

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Rastivälin aika56789101112
1Kati SavinainenD21C38:33141: 2:41149: 2:16159: 3:23112: 1:31115: 2:21160: 8:06161: 1:35119: 7:59155: 5:44157: 2:00100: 40200: 14
2Heini HemminkiD21B39:38141: 3:18146: 1:52159: 3:28112: 1:21115: 2:41160: 9:07161: 1:44120: 5:47154: 6:19157: 2:57100: 43200: 17
3Maarika TaipalusD21A47:01140: 3:16146: 2:18159: 4:03112: 1:43115: 2:37160: 10:33161: 1:49120: 6:27152: 9:42157: 3:06100: 1:01200: 23

3. 110 Lapuan Virkiä-1 2:20:37

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Rastivälin aika56789101112
1Maarit KorpiD21A43:28140: 2:47146: 2:58159: 3:39112: 2:19115: 2:37160: 10:00161: 1:49120: 6:45152: 5:54157: 3:22100: 57200: 16
2Peppi SikkiläD21B53:57141: 2:46146: 1:41159: 3:50112: 1:45115: 3:50160: 11:25161: 1:55120: 8:37154: 13:21157: 3:20100: 1:01200: 21
3Emmi HietalaD21C43:12141: 3:00149: 2:29159: 3:22112: 2:07115: 2:19160: 9:27161: 1:43119: 7:32155: 7:54157: 2:06100: 50200: 17

4. 114 Ylistaron Kilpa-Veljet-1 2:31:37

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Rastivälin aika56789101112
1Eija Keski-SänttiD21B38:32141: 2:36146: 1:35159: 4:02112: 1:46115: 2:09160: 8:08161: 1:39120: 7:12154: 6:10157: 2:21100: 37200: 13
2Essi Pukkinen-HakolaD21A57:50140: 3:18146: 2:42159: 6:06112: 2:58115: 3:52160: 11:46161: 2:19120: 10:32152: 7:35157: 4:59100: 1:20200: 18
3Katja LatvalaD21C55:14141: 3:37149: 3:09159: 4:12112: 2:14115: 3:04160: 11:52161: 2:17119: 10:18155: 9:25157: 3:52100: 57200: 17

5. 113 Pohjankyrön Rasti-1 3:14:10

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Rastivälin aika56789101112
1Hanna HemminkiD21A47:01140: 2:55146: 2:49159: 4:02112: 1:51115: 2:49160: 11:34161: 2:01120: 7:15152: 7:04157: 3:17100: 1:01200: 19
2Ulla OjalaD21C1:08:45141: 4:16149: 3:19159: 4:18112: 2:11115: 4:22160: 11:46161: 4:40119: 10:13155: 11:13157: 10:52100: 1:12200: 18
3Terhi KujalaD21B1:18:23141: 8:30146: 2:37159: 14:37112: 2:38115: 5:07160: 14:07161: 2:39120: 11:29154: 9:30157: 5:06100: 1:30200: 29

115 Rasti-Jussit-2 Hylätty

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Rastivälin aika56789101112
1Miisa MantereD21CHyl.141: 2:39149: 2:21159: 3:17112: 1:48115: 2:05160: 8:00161: 1:37155: 34:48157: 2:11100: 1:10200: 15
2Liisa PulliD21A0140: 3:02146: 2:10159: 3:34112: 2:24115: 3:22160: 10:54161: 1:50120: 6:54152: 6:26157: 3:09100: 53200: 18
3Reija AhoD21B0141: 13:49146: 5:45159: 5:14112: 2:53115: 4:56160: 10:52161: 1:59120: 8:48154: 17:46157: 3:48100: 54200: 19

H35

1. 121 Suunta Jurva-1 2:59:19

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Aika rastille5678910111213
1Timo AntilaH35B53:40141: 2:23142: 5:12102: 15:56107: 18:27119: 24:41152: 30:14112: 33:59114: 37:40118: 40:56148: 50:16156: 52:39100: 53:20200: 53:36
2Juhani IkolaH35C55:46140: 2:42142: 5:31113: 16:54107: 22:00120: 26:52152: 32:31112: 36:27115: 45:14118: 47:27148: 52:39156: 54:48100: 55:26200: 55:43
3Erkki TamminenH35A1:09:52140: 3:33142: 7:02113: 24:35103: 27:04119: 37:49152: 44:51112: 51:43114: 54:59116: 57:49148: 1:05:34156: 1:08:28100: 1:09:25200: 1:09:49

120 Rasti-Kurikka-1 Hylätty

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Aika rastille5678910111213
1Niko SavinainenH35A48:04140: 2:15142: 5:08113: 15:28103: 18:31119: 26:00152: 31:05112: 35:10114: 37:38116: 39:31148: 44:58156: 47:07100: 47:45200: 48:00
2Jarkko LehtiniemiH35B55:38141: 3:22142: 7:02102: 17:21107: 22:18119: 28:32152: 34:11112: 40:06114: 42:43118: 46:21148: 51:59156: 54:38100: 55:20200: 55:35
3Jani IsoluomaH35CHyl.140: 3:02142: 5:41113: 21:28107: 24:38120: 38:51152: 44:51112: 49:58115: 52:34148: 58:20156: 1:01:16100: 1:01:58200: 1:02:14

H35

1. 121 Suunta Jurva-1 2:59:19

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Rastivälin aika5678910111213
1Timo AntilaH35B53:40141: 2:23142: 2:49102: 10:44107: 2:31119: 6:14152: 5:33112: 3:45114: 3:41118: 3:16148: 9:20156: 2:23100: 41200: 16
2Juhani IkolaH35C55:46140: 2:42142: 2:49113: 11:23107: 5:06120: 4:52152: 5:39112: 3:56115: 8:47118: 2:13148: 5:12156: 2:09100: 38200: 17
3Erkki TamminenH35A1:09:52140: 3:33142: 3:29113: 17:33103: 2:29119: 10:45152: 7:02112: 6:52114: 3:16116: 2:50148: 7:45156: 2:54100: 57200: 24

120 Rasti-Kurikka-1 Hylätty

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Rastivälin aika5678910111213
1Niko SavinainenH35A48:04140: 2:15142: 2:53113: 10:20103: 3:03119: 7:29152: 5:05112: 4:05114: 2:28116: 1:53148: 5:27156: 2:09100: 38200: 15
2Jarkko LehtiniemiH35B55:38141: 3:22142: 3:40102: 10:19107: 4:57119: 6:14152: 5:39112: 5:55114: 2:37118: 3:38148: 5:38156: 2:39100: 42200: 15
3Jani IsoluomaH35CHyl.140: 3:02142: 2:39113: 15:47107: 3:10120: 14:13152: 6:00112: 5:07115: 2:36148: 58:20156: 2:56100: 42200: 16

H45

1. 128 Rasti-Kurikka-1 1:43:57

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Aika rastille56789101112
1Juha FräntiH45A32:31140: 2:01146: 3:45159: 7:19112: 8:41115: 11:03160: 18:29161: 20:02120: 24:28152: 28:51157: 31:28100: 32:13200: 32:27
2Esa KuoppalaH45C35:34141: 2:48149: 5:13159: 7:36112: 9:08115: 11:22160: 19:52161: 21:33119: 27:27155: 32:21157: 34:26100: 35:13200: 35:29
3Aarne OrhanenH45B35:51141: 2:46146: 3:56159: 8:29112: 10:31115: 12:45160: 20:06161: 21:20120: 26:32154: 32:14157: 34:59100: 35:36200: 35:48

2. 127 Rasti-Jussit-1 1:43:58

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Aika rastille56789101112
1Jarkko RajalaH45B35:00141: 2:24146: 3:52159: 7:05112: 8:43115: 10:55160: 19:07161: 20:38120: 26:18154: 31:49157: 33:51100: 34:39200: 34:55
2Antti KorkeakangasH45A34:34140: 2:59146: 4:55159: 8:33112: 9:53115: 11:59160: 19:42161: 21:07120: 26:03152: 30:37157: 33:32100: 34:16200: 34:30
3Hannu NikkolaH45C34:23141: 2:24149: 4:39159: 6:38112: 8:03115: 9:59160: 17:42161: 19:28119: 26:54155: 31:31157: 33:26100: 34:07200: 34:19

3. 126 Ylistaron Kilpa-Veljet-1 1:48:43

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Aika rastille56789101112
1Jussi KoskiH45C32:29141: 2:12149: 4:20159: 7:11112: 8:45115: 10:57160: 18:21161: 19:55119: 24:55155: 29:35157: 31:29100: 32:10200: 32:24
2Antti HautalahtiH45B37:43141: 2:33146: 4:01159: 7:15112: 8:34115: 10:36160: 19:02161: 20:27120: 25:40154: 34:08157: 36:37100: 37:24200: 37:40
3Eero KoskiH45A38:29140: 2:32146: 4:38159: 7:27112: 8:50115: 10:46160: 18:56161: 24:15120: 29:34152: 34:32157: 37:24100: 38:08200: 38:26

4. 123 Alahärmän Kisa-1 2:10:51

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Aika rastille56789101112
1Timo TuominenH45A45:24140: 2:42146: 4:50159: 8:20112: 10:15115: 13:19160: 25:30161: 27:06120: 34:24152: 40:47157: 44:09100: 45:05200: 45:24
2Arto YlihärsiläH45B47:27141: 3:17146: 5:05159: 8:45112: 10:20115: 15:28160: 24:45161: 26:20120: 32:51154: 42:40157: 46:22100: 47:07200: 47:22
3Ari YlihärsiläH45C37:59141: 4:29149: 6:51159: 9:22112: 10:47115: 13:02160: 22:06161: 23:37119: 29:45155: 34:51157: 36:51100: 37:39200: 37:55

5. 125 Lapuan Virkiä-1 2:18:35

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Aika rastille56789101112
1Juha SippolaH45C42:53141: 2:23149: 4:51159: 7:07112: 8:44115: 11:05160: 19:10161: 20:46119: 27:37155: 39:41157: 41:45100: 42:35200: 42:49
2Ari VaramäkiH45A56:18140: 3:31146: 5:48159: 10:55112: 12:58115: 18:06160: 32:15161: 34:34120: 43:56152: 50:58157: 54:54100: 55:54200: 56:14
3Juha NivukoskiH45B39:23141: 2:57146: 4:38159: 8:38112: 10:17115: 12:47160: 22:10161: 24:18120: 30:16154: 35:45157: 38:09100: 39:00200: 39:19

6. 124 Laihian Luja-1 3:13:02

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Aika rastille56789101112
1Tapio KarppiH45B47:20141: 2:37146: 4:09159: 7:22112: 8:57115: 11:07160: 21:49161: 23:33120: 33:49154: 43:50157: 46:08100: 46:58200: 47:16
2Juha RuostetojaH45C1:30:39141: 3:40149: 6:46159: 15:00112: 16:53115: 40:48160: 56:36161: 58:49119: 1:09:00155: 1:17:17157: 1:29:16100: 1:30:16200: 1:30:35
3Jaakko RuutiainenH45A55:01140: 3:34146: 6:41159: 11:39112: 14:02115: 17:45160: 29:55161: 32:00120: 40:49152: 48:17157: 53:40100: 54:39200: 54:57

H45

1. 128 Rasti-Kurikka-1 1:43:57

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Rastivälin aika56789101112
1Juha FräntiH45A32:31140: 2:01146: 1:44159: 3:34112: 1:22115: 2:22160: 7:26161: 1:33120: 4:26152: 4:23157: 2:37100: 45200: 14
2Esa KuoppalaH45C35:34141: 2:48149: 2:25159: 2:23112: 1:32115: 2:14160: 8:30161: 1:41119: 5:54155: 4:54157: 2:05100: 47200: 16
3Aarne OrhanenH45B35:51141: 2:46146: 1:10159: 4:33112: 2:02115: 2:14160: 7:21161: 1:14120: 5:12154: 5:42157: 2:45100: 37200: 12

2. 127 Rasti-Jussit-1 1:43:58

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Rastivälin aika56789101112
1Jarkko RajalaH45B35:00141: 2:24146: 1:28159: 3:13112: 1:38115: 2:12160: 8:12161: 1:31120: 5:40154: 5:31157: 2:02100: 48200: 16
2Antti KorkeakangasH45A34:34140: 2:59146: 1:56159: 3:38112: 1:20115: 2:06160: 7:43161: 1:25120: 4:56152: 4:34157: 2:55100: 44200: 14
3Hannu NikkolaH45C34:23141: 2:24149: 2:15159: 1:59112: 1:25115: 1:56160: 7:43161: 1:46119: 7:26155: 4:37157: 1:55100: 41200: 12

3. 126 Ylistaron Kilpa-Veljet-1 1:48:43

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Rastivälin aika56789101112
1Jussi KoskiH45C32:29141: 2:12149: 2:08159: 2:51112: 1:34115: 2:12160: 7:24161: 1:34119: 5:00155: 4:40157: 1:54100: 41200: 14
2Antti HautalahtiH45B37:43141: 2:33146: 1:28159: 3:14112: 1:19115: 2:02160: 8:26161: 1:25120: 5:13154: 8:28157: 2:29100: 47200: 16
3Eero KoskiH45A38:29140: 2:32146: 2:06159: 2:49112: 1:23115: 1:56160: 8:10161: 5:19120: 5:19152: 4:58157: 2:52100: 44200: 18

4. 123 Alahärmän Kisa-1 2:10:51

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Rastivälin aika56789101112
1Timo TuominenH45A45:24140: 2:42146: 2:08159: 3:30112: 1:55115: 3:04160: 12:11161: 1:36120: 7:18152: 6:23157: 3:22100: 56200: 19
2Arto YlihärsiläH45B47:27141: 3:17146: 1:48159: 3:40112: 1:35115: 5:08160: 9:17161: 1:35120: 6:31154: 9:49157: 3:42100: 45200: 15
3Ari YlihärsiläH45C37:59141: 4:29149: 2:22159: 2:31112: 1:25115: 2:15160: 9:04161: 1:31119: 6:08155: 5:06157: 2:00100: 48200: 16

5. 125 Lapuan Virkiä-1 2:18:35

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Rastivälin aika56789101112
1Juha SippolaH45C42:53141: 2:23149: 2:28159: 2:16112: 1:37115: 2:21160: 8:05161: 1:36119: 6:51155: 12:04157: 2:04100: 50200: 14
2Ari VaramäkiH45A56:18140: 3:31146: 2:17159: 5:07112: 2:03115: 5:08160: 14:09161: 2:19120: 9:22152: 7:02157: 3:56100: 1:00200: 20
3Juha NivukoskiH45B39:23141: 2:57146: 1:41159: 4:00112: 1:39115: 2:30160: 9:23161: 2:08120: 5:58154: 5:29157: 2:24100: 51200: 19

6. 124 Laihian Luja-1 3:13:02

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Rastivälin aika56789101112
1Tapio KarppiH45B47:20141: 2:37146: 1:32159: 3:13112: 1:35115: 2:10160: 10:42161: 1:44120: 10:16154: 10:01157: 2:18100: 50200: 18
2Juha RuostetojaH45C1:30:39141: 3:40149: 3:06159: 8:14112: 1:53115: 23:55160: 15:48161: 2:13119: 10:11155: 8:17157: 11:59100: 1:00200: 19
3Jaakko RuutiainenH45A55:01140: 3:34146: 3:07159: 4:58112: 2:23115: 3:43160: 12:10161: 2:05120: 8:49152: 7:28157: 5:23100: 59200: 18

H50

1. 139 Kuortaneen Kunto-2 1:55:33

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Aika rastille5678910
