H21 D21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR H8RRS D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR D8RRS
| 1 | 11.01 | 19569 | 525300 | Patana Mikko | Rasti-Jussit |
| 2 | 11.03 | 19942 | 512151 | Istolahti Jaakko | Kangasala SK |
| 3 | 11.05 | 415 | 517054 | Sankelo Antton | Lapuan Virkiä |
| 4 | 11.07 | 22454 | 526270 | Kronberg Christian | IF Femman |
| 5 | 11.09 | 25836 | 505648 | Luoma Juha | Ikaalisten Nouseva-Voima |
| 6 | 11.11 | 35205 | 515132 | Markkila Eero | Rasti-Kurikka |
| 7 | 11.13 | 30930 | 526880 | Koskela Sakari | Rasti-Jussit |
| 8 | 11.15 | 29556 | 511348 | Rantala Teemu | Lapuan Virkiä |
| 9 | 11.17 | 25783 | 514545 | Söderström Peter | IF Femman |
| 10 | 11.19 | 9500 | 260431 | Saari Toni | Paimion Rasti |
| 11 | 11.21 | 18545 | 505529 | Ketonen Miikka | Lapuan Virkiä |
| 12 | 11.23 | 113144 | 514900 | Höök Jaakko | Rasti-Jussit |
| 13 | 11.25 | 17392 | 515145 | Kotro Tuomas | Ikaalisten Nouseva-Voima |
| 14 | 11.27 | 16101 | 153868 | Hemminki Antti | Rasti-Kurikka |
| 15 | 11.29 | 36712 | 511912 | Koivisto Juho | Lapuan Virkiä |
| 16 | 11.31 | 100800 | 257120 | Ojanperä Pauli | Kortesjärven Järvi-Veikot |
| 17 | 11.33 | 36973 | 525248 | Lemberg Roope | Rasti-Jussit |
| 18 | 11.35 | 2189 | 242790 | Snickars Caj | OK77 |
| 19 | 11.37 | 35202 | 511994 | Lammi Aleksi | Lapuan Virkiä |
| 20 | 11.39 | 3507 | 529497 | Hall Andreas | IF Femman |
H21 D21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR H8RRS D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR D8RRS
| 43 | 11.38 | 1545 | 509954 | Patana Jenny | Rasti-Jussit |
| 44 | 11.40 | 34655 | 215116 | Torrkulla Matilda | IF Femman |
| 45 | 11.42 | 91484 | 519591 | Hietala Emmi | Lapuan Virkiä |
| 46 | 11.44 | 34829 | 153867 | Hemminki Heini | Rasti-Kurikka |
| 47 | 11.46 | 35430 | 235126 | Finnäs Jenny | Malax IF |
| 48 | 11.48 | 25170 | 514279 | Rinkineva Elina | Rasti-Jussit |
| 49 | 11.50 | 3903 | 248727 | Matikainen Anni | Rastiketut |
| 50 | 11.52 | 3856 | 520424 | Rinkineva Laura | Rasti-Jussit |
| 51 | 11.54 | 106974 | 525913 | Savinainen Kati | Rasti-Kurikka |
| 52 | 11.56 | 1247 | 245017 | Pulli Liisa | Rasti-Jussit |
H21 D21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR H8RRS D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR D8RRS
| 67 | 11.30 | 12103 | 241573 | Huhtanen Pekka | Rasti-Jussit |
| 68 | 11.32 | 117659 | 243796 | Alalantela Jaakko | Kortesjärven Järvi-Veikot |
| 69 | 11.34 | 122090 | 507797 | Luomala Esa | Rasti-Jussit |
H21 D21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR H8RRS D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR D8RRS
| 70 | 11.23 | 15847 | 515835 | Istolahti Heikki | Ylistaron Kilpa-Veljet |
| 71 | 11.25 | 120115 | 513191 | Autio Janne | Kortesjärven Järvi-Veikot |
| 72 | 11.27 | 115438 | 506015 | Orhanen Aarne | Rasti-Kurikka |
| 73 | 11.29 | 15688 | 518210 | Bäckström Anders | IF Femman |
| 74 | 11.31 | 32582 | 508961 | Aho Jukka | Rasti-Jussit |
| 75 | 11.33 | 9344 | 522686 | Granholm Christoffer | IF Femman |
H21 D21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR H8RRS D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR D8RRS
| 90 | 11.37 | 110266 | 525916 | Tuomaala Ville | Vaasan Suunnistajat |
| 91 | 11.39 | 29078 | 246424 | Nikkola Hannu | Rasti-Jussit |
| 92 | 11.41 | 29521 | 514259 | Laakso Juha-Matti | Rasti-Kurikka |
| 93 | 11.43 | 15158 | 515853 | Pajula Harri | Lapuan Virkiä |
| 94 | 11.45 | 116753 | 521994 | Takanen Jari | Kuortaneen Kunto |
| 95 | 11.47 | 902 | 191560 | Hemminki Jukka | Rasti-Jussit |
| 96 | 11.49 | 14888 | 514880 | Sippola Juha | Lapuan Virkiä |
| 97 | 11.51 | 28778 | 261487 | Koski Eero | Ylistaron Kilpa-Veljet |
| 98 | 11.53 | 14307 | 523478 | Rajala Jarkko | Rasti-Jussit |
| 99 | 11.55 | 117759 | 514163 | Eriksson Henrik | Vaasan Suunnistajat |
| 100 | 11.57 | 23320 | 514785 | Kallio-Könnö Jarno | Rasti-Kurikka |
H21 D21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR H8RRS D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR D8RRS
| 110 | 11.14 | 30974 | 521363 | Torrkulla Jan | IF Femman |
| 111 | 11.16 | 104097 | 507118 | Rantanen Jarmo | Tampereen Pyrintö |
| 112 | 11.18 | 31036 | 504886 | Nurmi Pasi | Rastiketut |
| 113 | 11.20 | 31253 | 515114 | Koivisto Juhani | Kortesjärven Järvi-Veikot |
| 114 | 11.22 | 95020 | 521743 | Isoluoma Jani | Rasti-Kurikka |
| 115 | 11.24 | 34179 | 506716 | Yli-Ilkka Harri | Rasti-Jussit |
| 116 | 11.26 | 121267 | 522629 | Hämäläinen Marko | Rastiketut |
| 117 | 11.28 | 120697 | 256340 | Rantanen Juha | Alahärmän Kisa |
| 118 | 11.30 | 27908 | 254069 | Savolainen Tomi | Rastiketut |
| 119 | 11.32 | 27159 | 264370 | Varamäki Ari | Lapuan Virkiä |
| 120 | 11.34 | 102719 | 266345 | Suvanto Mikael | Rasti-Jussit |
| 121 | 11.36 | 31254 | 228109 | Koivisto Kari | Kortesjärven Järvi-Veikot |
| 122 | 11.38 | 31829 | 411991 | Kamila Kai | Suunta Jurva |
H21 D21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR H8RRS D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR D8RRS
| 130 | 11.01 | 32554 | 518001 | Lassila Antti | Kuortaneen Kunto |
| 131 | 11.03 | 486 | 270914 | Reinikka Timo | Vaasan Suunnistajat |
| 132 | 11.05 | 12016 | 131869 | Latvala Juha | Järviseudun Rasti |
| 133 | 11.07 | 1720 | 154157 | Nevala Pasi | Teuvan Rivakka |
| 134 | 11.09 | 10394 | 263476 | Snickars Christer | Solf IK |
| 135 | 11.11 | 32945 | 257104 | Korhonen Marko | Ylämaan Pyrkijät |
| 136 | 11.13 | 40 | 194099 | Leppälä Juhani | Jalasjärven Jalas |
| 137 | 11.15 | 20794 | 524747 | Portin Staffan | IF Minken |
| 138 | 11.17 | 26666 | 408182 | Kinnari Jukka | Suunta Jurva |
| 139 | 11.19 | 2307 | 505922 | Lyyluoma Pasi | Teuvan Rivakka |
| 140 | 11.21 | 4887 | 246426 | Kuoppala Esa | Rasti-Kurikka |
| 141 | 11.23 | 39416 | 505957 | Iso-Koivisto Pauli | Kauhajoen Karhu |
| 142 | 11.25 | 24492 | 505544 | Kujala Tapio | Rasti-Jussit |
H21 D21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR H8RRS D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR D8RRS
| 150 | 11.33 | 3759 | 514174 | Härö Hannu | Vähäkyrön Viesti |
| 151 | 11.35 | 115675 | 517005 | Laitila Jukka-Pekka | Kuortaneen Kunto |
| 152 | 11.37 | 18809 | 521078 | Patana Pekka | Rasti-Jussit |
| 153 | 11.39 | 4865 | 514343 | Hakala Heikki | Kortesjärven Järvi-Veikot |
| 154 | 11.41 | 7418 | 520438 | Sippola Asko | Kuortaneen Kunto |
| 155 | 11.43 | 14030 | 509182 | Koskela Heikki | Rasti-Jussit |
| 156 | 11.45 | 4861 | 511447 | Vallbacka Heikki | Kortesjärven Järvi-Veikot |
H21 D21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR H8RRS D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR D8RRS
| 180 | 11.18 | 17259 | 264550 | Rintamäki Seppo | Rasti-Jussit |
| 181 | 11.20 | 17151 | 515262 | Herttua Martti | Lapuan Virkiä |
| 182 | 11.22 | 4827 | 76282 | Tamminen Erkki | Suunta Jurva |
| 183 | 11.24 | 7454 | 518226 | Niinimäki Hannu K. | Laihian Luja |
| 184 | 11.26 | 14280 | 504804 | Mäkitalo Mikko | Kauhajoen Karhu |
| 185 | 11.28 | 18793 | 256919 | Hakomäki Juhani | Lapuan Virkiä |
| 186 | 11.30 | 14216 | 505412 | Kivipelto Kalevi | Järviseudun Rasti |
| 187 | 11.32 | 753 | 92006 | Alanen Martti | Rasti-Kurikka |
| 188 | 11.34 | 37037 | 263346 | Tamminen Hannu | Suunta Jurva |
| 189 | 11.36 | 15741 | 530024 | Halla-Aho Timo | Järviseudun Rasti |
| 190 | 11.38 | 23511 | 523223 | Kaataja Jorma | Rastiketut |
| 191 | 11.40 | 20160 | 508759 | Hautala Eero | Kortesjärven Järvi-Veikot |
| 192 | 11.42 | 2157 | 244820 | Palomäki Eero | IF Femman |
H21 D21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR H8RRS D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR D8RRS
| 210 | 11.01 | 34804 | 514306 | Pienimäki Kari | Rasti-Jussit |
| 211 | 11.03 | 11445 | 239108 | Österbacka Bo | IF Minken |
| 212 | 11.05 | 31065 | 513661 | Turpeinen Timo | Vaajakosken Terä |
| 213 | 11.07 | 21251 | 222240 | Eno Kaarlo | Teuvan Rivakka |
| 214 | 11.09 | 19401 | 526830 | Högnäs Tore | IF Brahe |
| 215 | 11.11 | 19872 | 526496 | Laasanen Veikko | Vähäkyrön Viesti |
| 216 | 11.13 | 20846 | 239171 | Björklund Håkan | IK Falken |
| 217 | 11.15 | 20750 | 526160 | Hartvik Seppo | Malax IF |
| 218 | 11.17 | 19950 | 513509 | Williamsson Bo-Göran | Vaasan Suunnistajat |
| 219 | 11.19 | 15252 | 504756 | Turunen Erkki | Suunta-Sepot |
| 220 | 11.21 | 29515 | 527555 | Rantamäki Veikko | Kauhajoen Karhu |
| 221 | 11.23 | 13625 | 509306 | Sundelin Rolf-Erik | Gamlakarleby IF |
| 222 | 11.25 | 2746 | 515149 | Yli-Kaatiala Jorma | Kuortaneen Kunto |
H21 D21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR H8RRS D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR D8RRS
| 240 | 11.06 | 16924 | 263788 | Niemelä Pentti | Laihian Luja |
| 241 | 11.08 | 122083 | 217474 | Niskanen Reino | Lapuan Virkiä |
| 242 | 11.10 | 24878 | 511186 | Hautala Olavi | Rasti-Jussit |
| 243 | 11.12 | 9269 | 156607 | Lähdekorpi Mauri | IF Femman |
| 244 | 11.14 | 19826 | 261639 | Kätkä Vesa | Ykspihlajan Reima |
| 245 | 11.16 | 3372 | 257895 | Finnilä Mauri | Vetelin Urheilijat |
| 246 | 11.18 | 13410 | 241594 | Kattilakoski Matti | Kaustisen Pohjan-Veikot |
| 247 | 11.20 | 2557 | 512351 | Valli Seppo | Kauhajoen Karhu |
| 248 | 11.22 | 469 | 519142 | Byskata Henry | IF Femman |
| 249 | 11.24 | 40073 | 515295 | Lågland Henry | Malax IF |
H21 D21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR H8RRS D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR D8RRS
| 260 | 11.57 | 3771 | 258261 | Saarimäki Jorma | Vaasan Suunnistajat |
| 261 | 11.59 | 17336 | 110977 | Kallio-Könnö Aarno | Kauhajoen Karhu |
| 262 | 12.01 | 1595 | 506456 | Kamila Pentti | Laihian Luja |
H21 D21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR H8RRS D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR D8RRS
| 265 | 11.01 | 18863 | 41815 | Salmi Aimo | Vaasan Suunnistajat |
H21 D21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR H8RRS D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR D8RRS
| 280 | 11.40 | 103085 | 516448 | Pöytäkangas Tuukka | Vaasan Suunnistajat |
| 281 | 11.42 | 102514 | 512252 | Noponen Veeti | Lapuan Virkiä |
| 282 | 11.44 | 102408 | 519688 | Karjanlahti Kosti | Rasti-Jussit |
| 283 | 11.46 | 96049 | 258108 | Karhunen Juho | Ylistaron Kilpa-Veljet |
| 284 | 11.48 | 99875 | 525774 | Muhonen Aatu | Rasti-Jussit |
| 285 | 11.50 | 103084 | 516532 | Pöytäkangas Elias | Vaasan Suunnistajat |
| 286 | 11.52 | 104460 | 522792 | Hölsö Aaro | Rasti-Jussit |
H21 D21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR H8RRS D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR D8RRS
| 290 | 11.05 | 107882 | 231565 | Hietamäki Matias | Rasti-Jussit |
| 291 | 11.07 | 110774 | 525938 | Virrankoski Väinö | Kauhavan Wisa |
| 292 | 11.09 | 108662 | 527709 | Grankull Sebastian | IK Kronan |
| 293 | 11.11 | 105551 | 216230 | Koivisto Asser | Kortesjärven Järvi-Veikot |
| 294 | 11.13 | 106725 | 525768 | Muhonen Eetu | Rasti-Jussit |
| 295 | 11.15 | 111359 | 526260 | Savinainen Joakim | Rasti-Kurikka |
| 296 | 11.17 | 107007 | 514409 | Koski Juuso | Lapuan Virkiä |
| 297 | 11.19 | 107019 | 523023 | Hölsö Tuomas | Rasti-Jussit |
H21 D21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR H8RRS D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR D8RRS
| 310 | 11.28 | 116324 | 512344 | Kiukkonen Leevi | Kauhajoen Karhu |
| 311 | 11.30 | 113591 | 221886 | Fränti Onni | Rasti-Jussit |
| 312 | 11.32 | 105171 | 238406 | Puro-Aho Aapo | Vaasan Suunnistajat |
| 313 | 11.34 | 116325 | 510974 | Kalliomäki Konsta | Kauhajoen Karhu |
| 314 | 11.36 | 108513 | 236700 | Ala-Honkola Iivari | Lapuan Virkiä |
| 315 | 11.38 | 109316 | 254847 | Aho Lenni | Rasti-Jussit |
| 316 | 11.40 | 116323 | 510382 | Haapamäki Aaro | Kauhajoen Karhu |
| 317 | 11.42 | 109047 | 525933 | Hemminki Eemeli | Rasti-Kurikka |
H21 D21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR H8RRS D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR D8RRS
| 330 | 11.17 | 109323 | 254864 | Aho Tiitus | Rasti-Jussit |
| 331 | 11.19 | 113318 | 231649 | Virrankoski Ahto | Kauhavan Wisa |
| 332 | 11.21 | 105743 | 527760 | Hietala Samu | Lapuan Virkiä |
| 333 | 11.23 | 113286 | 529104 | Ristimäki Anttoni | Rasti-Jussit |
| 334 | 11.25 | 110488 | 270104 | Honkanen Iivari | Lapuan Virkiä |
H21 D21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR H8RRS D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR D8RRS
| 350 | 11.01 | 113285 | 245016 | Pulli Toivo | Rasti-Jussit |
| 351 | 11.03 | 113255 | 514179 | Malila Veikka | Vaasan Suunnistajat |
H21 D21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR H8RRS D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR D8RRS
| 360 | 11.00 | 121017 | 513192 | Autio Otso | Kortesjärven Järvi-Veikot |
| 361 | 11.02 | 118952 | 249946 | Virrankoski Iisakki | Kauhavan Wisa |
| 362 | 11.04 | 118967 | 244415 | Korhonen Topias | Rasti-Jussit |
| 363 | 11.06 | 118357 | 525915 | Noponen Nuutti | Lapuan Virkiä |
| 364 | 11.08 | 110259 | 526910 | Tuomaala Eemil | Vaasan Suunnistajat |
| 365 | 11.10 | 120703 | 523078 | Pihlajamäki Leo | Kauhavan Wisa |
| 366 | 11.12 | 120200 | 522048 | Niska Toivo | Lapuan Virkiä |
| 367 | 11.14 | 117966 | 231557 | Rajala Lauri | Rasti-Jussit |
H21 D21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR H8RRS D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR D8RRS
| 380 | 11.46 | 120008 | 253829 | Herttua Juho | Lapuan Virkiä |
| 381 | 11.47 | 118105 | Hemminki Tatu | Rasti-Kurikka | |
| 382 | 11.48 | 120014 | Suvilaakso Elias | Vaasan Suunnistajat | |
| 383 | 11.49 | 113234 | 509190 | Granholm Isak | IF Femman |
| 384 | 11.50 | 120022 | 508201 | Savinainen Julius | Rasti-Kurikka |
| 385 | 11.51 | 120403 | 192179 | Alakarhu Eino | Lapuan Virkiä |
H21 D21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR H8RRS D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR D8RRS
| 400 | 11.00 | 7147 | 41978 | Simelius Rosita | Ylistaron Kilpa-Veljet |
| 401 | 11.02 | 1998 | 502816 | Kuoppala Minna | Kuortaneen Kunto |
| 402 | 11.04 | 12260 | 521895 | Åstrand Ulla-Maria | OK Botnia |
| 403 | 11.06 | 34505 | 192341 | Herttua Johanna | Lapuan Virkiä |
H21 D21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR H8RRS D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR D8RRS
| 410 | 11.10 | 28582 | 260994 | Keski-Säntti Eija | Ylistaron Kilpa-Veljet |
H21 D21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR H8RRS D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR D8RRS
| 420 | 11.00 | 39571 | 254398 | Saarimäki Riikka | Rastiketut |
| 421 | 11.02 | 18931 | 517271 | Kujanpää Maarit | Kuortaneen Kunto |
| 422 | 11.04 | 36305 | 235249 | Lautamo Riikka | Vaasan Suunnistajat |
| 423 | 11.06 | 21199 | 256544 | Nivukoski Elisa | Ylistaron Kilpa-Veljet |
| 424 | 11.08 | 35651 | 257611 | Grankull Jaana | IK Kronan |
| 425 | 11.10 | 27934 | 262673 | Pohtola Kaisa | Ylistaron Kilpa-Veljet |
| 426 | 11.12 | 9355 | 241683 | Puro-Aho Veera | Vaasan Suunnistajat |
| 427 | 11.14 | 8505 | 512334 | Haapamäki Maria | Kauhajoen Karhu |
H21 D21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR H8RRS D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR D8RRS
| 430 | 12.05 | 229 | 218486 | Torrkulla Päivi | IF Femman |
| 431 | 12.07 | 25825 | 49923 | Karhunen Katri | Ylistaron Kilpa-Veljet |
| 432 | 12.09 | 37004 | 523405 | Kellosaari Mari | Rastiketut |
| 433 | 12.11 | 30881 | 118769 | Wärnman Ingela | IK Falken |
H21 D21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR H8RRS D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR D8RRS
| 440 | 11.55 | 35291 | 515106 | Korpela-Kamila Heidi | Suunta Jurva |
| 441 | 11.57 | 9293 | 518101 | Latvala Annukka | Rasti-Jussit |
| 442 | 11.59 | 11782 | 268288 | Snickars Virpi | Solf IK |
| 443 | 12.01 | 3336 | 49757 | Mattila Riitta | RasTiimi |
H21 D21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR H8RRS D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR D8RRS
| 450 | 11.00 | 34399 | 268308 | Leppä Eija | Suunta Jurva |
| 451 | 11.02 | 4899 | 189290 | Ojajärvi Päivi | Rastiketut |
H21 D21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR H8RRS D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR D8RRS
| 460 | 11.47 | 1018 | 525939 | Rantamäki Anita | Kauhajoen Karhu |
| 461 | 11.49 | 2442 | 504216 | Turunen Päivi-Kaarina | Suunta-Sepot |
| 462 | 11.51 | 4664 | 516359 | Hautala Päivi | Rasti-Jussit |
| 463 | 11.53 | 28986 | 95000 | Pöyhönen Lea | Vetelin Urheilijat |
H21 D21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR H8RRS D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR D8RRS
| 470 | 11.55 | 27655 | 526267 | Eriksson-Kronberg Monica | IF Femman |
| 471 | 11.57 | 20847 | 195350 | Björklund Gunilla | IK Falken |
| 472 | 11.59 | 32360 | 226602 | Fred Bodil | IF Femman |
| 473 | 12.01 | 29435 | 511391 | Erkinheimo Ritva | Kortesjärven Järvi-Veikot |
| 474 | 12.03 | 1185 | 520398 | Finnilä Katariina | Vetelin Urheilijat |
| 475 | 12.05 | 9270 | 258444 | Lähdekorpi Kaija | IF Femman |
H21 D21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR H8RRS D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR D8RRS
| 477 | 11.51 | 18873 | 154036 | Hautamäki Anna-Maija | Rastiketut |
H21 D21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR H8RRS D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR D8RRS
| 490 | 11.31 | 96391 | 518214 | Näsi Minea | Rasti-Jussit |
| 491 | 11.33 | 3263 | 90906 | Mattila Helmi | RasTiimi |
| 492 | 11.35 | 105677 | 516897 | Luhtasaari Nea | Rasti-Jussit |
| 493 | 11.37 | 95938 | 508181 | Hietala Sini | Lapuan Virkiä |
| 494 | 11.39 | 95656 | 516415 | Hoskari Sanni | Rasti-Jussit |
| 495 | 11.41 | 113256 | 523331 | Laakso Evena | Rasti-Kurikka |
| 496 | 11.43 | 98941 | 513154 | Sikkilä Peppi | Lapuan Virkiä |
| 497 | 11.45 | 105957 | 516397 | Tuomaala Ella | Rasti-Jussit |
| 498 | 11.47 | 39625 | 519835 | Nivukoski Lotta | Lapuan Virkiä |
H21 D21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR H8RRS D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR D8RRS
| 500 | 11.50 | 110762 | 261122 | Kuoppala Saana | Rasti-Kurikka |
| 501 | 11.52 | 102489 | 514173 | Sikkilä Iines | Lapuan Virkiä |
| 502 | 11.54 | 109097 | 500895 | Rajala Maija | Rasti-Jussit |
| 503 | 11.56 | 109455 | 513506 | Ketola Matleena | Lapuan Virkiä |
| 504 | 11.58 | 100959 | 261485 | Korpi Sanni | Rasti-Jussit |
| 505 | 12.00 | 39152 | 513671 | Lautamo Hilla | Vaasan Suunnistajat |
| 506 | 12.02 | 91491 | 522435 | Nivukoski Nanna | Lapuan Virkiä |
| 507 | 12.04 | 105298 | 513647 | Perälä Fanni | Rasti-Jussit |
H21 D21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR H8RRS D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR D8RRS
| 520 | 11.00 | 113142 | 240851 | Trofast Senni | Laihian Luja |
| 521 | 11.02 | 107634 | 260995 | Keski-Säntti Helka | Ylistaron Kilpa-Veljet |
| 522 | 11.04 | 113302 | 244930 | Ylikojola Veera | Rasti-Jussit |
| 523 | 11.06 | 117705 | 506110 | Storgård Lova | IF Femman |
| 524 | 11.08 | 107680 | 242957 | Näykki Minttu | Lapuan Virkiä |
| 525 | 11.10 | 110902 | 517993 | Pihlaja Elli | Rasti-Kurikka |
| 526 | 11.12 | 107840 | 522414 | Hietamäki Anni | Rasti-Jussit |
| 527 | 11.14 | 105696 | 525278 | Sippola Sanni | Lapuan Virkiä |
| 528 | 11.16 | 110758 | 269257 | Peltoluhta Susanna | Kauhavan Wisa |
| 529 | 11.18 | 117706 | 506091 | Storgård Vilja | IF Femman |
| 530 | 11.20 | 109617 | 513895 | Rajala Kerttu | Rasti-Jussit |
H21 D21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR H8RRS D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR D8RRS
| 550 | 11.27 | 117824 | 232754 | Virtanen Aune | Kauhajoen Karhu |
| 551 | 11.29 | 116526 | 525957 | Kriikkula Siiri | Rasti-Jussit |
| 552 | 11.31 | 117554 | 512345 | Kuoppala Pinja | Rasti-Kurikka |
| 553 | 11.33 | 105172 | 236701 | Pöytäkangas Aada-Liina | Vaasan Suunnistajat |
| 554 | 11.35 | 118449 | 506421 | Lassila Nelli | Rasti-Jussit |
| 555 | 11.37 | 111664 | 242095 | Peltoluhta Aada | Kauhavan Wisa |
| 556 | 11.39 | 113219 | 509210 | Granholm Emilia | IF Femman |
| 557 | 11.41 | 113326 | 255160 | Hemminki Ronja | Rasti-Kurikka |
| 558 | 11.43 | 111203 | 248683 | Keski-Säntti Venla | Ylistaron Kilpa-Veljet |
