1. 2 Vaasa-1 2:31:18
| Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jaakko Istolahti | M1BF | 43:05 | 119: 3:52 | 112: 8:45 | 104: 10:20 | 107: 12:42 | 128: 16:05 | 123: 21:49 | 73: 23:35 | 133: 24:44 | 77: 27:48 | 78: 31:19 | 81: 36:11 | 85: 41:08 | 96: 41:58 | 32: 42:39 | 200: 43:05 | ||
| 2 | Tuukka Pöytäkangas | M23DH | 36:43 | 119: 4:06 | 110: 8:45 | 104: 10:34 | 107: 12:41 | 127: 17:44 | 123: 25:10 | 73: 27:45 | 133: 29:03 | 79: 31:40 | 85: 33:57 | 96: 35:06 | 32: 36:18 | 200: 36:42 | ||||
| 3 | Elias Pöytäkangas | M23CG | 38:51 | 120: 2:30 | 113: 8:23 | 104: 10:30 | 107: 12:32 | 128: 16:13 | 125: 22:07 | 73: 29:30 | 133: 30:22 | 75: 33:39 | 79: 35:24 | 84: 37:03 | 32: 38:27 | 200: 38:51 | ||||
| 4 | Juha Tuomisto | M45N1BD | 29:27 | 117: 2:38 | 115: 8:08 | 116: 9:31 | 74: 18:48 | 77: 21:31 | 82: 24:37 | 84: 26:33 | 96: 27:59 | 32: 28:54 | 200: 29:27 | |||||||
| 5 | Tommy Löfroth | M45N1AC | 27:43 | 121: 2:11 | 115: 5:53 | 116: 7:32 | 75: 14:24 | 80: 17:45 | 82: 20:49 | 85: 22:38 | 87: 25:30 | 32: 27:09 | 200: 27:43 | |||||||
| 6 | Fredric Portin | M6AE | 41:38 | 120: 2:03 | 114: 5:56 | 104: 8:07 | 103: 11:50 | 102: 13:07 | 107: 16:07 | 127: 18:35 | 125: 23:29 | 73: 25:29 | 133: 26:34 | 80: 29:19 | 78: 32:24 | 76: 35:20 | 85: 39:28 | 96: 40:18 | 32: 41:04 | 200: 41:37 |
2. 3 Lapua-1 2:37:11
| Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Teemu Pihlajamäki | M1CE | 43:02 | 120: 2:23 | 113: 7:35 | 104: 9:22 | 107: 11:25 | 128: 16:13 | 125: 21:36 | 73: 24:02 | 133: 24:57 | 80: 28:12 | 78: 31:27 | 76: 36:15 | 85: 40:52 | 96: 41:49 | 32: 42:40 | 200: 43:02 | ||
| 2 | Juho Kangas | M23AG | 41:06 | 120: 2:41 | 114: 8:02 | 104: 11:22 | 107: 14:00 | 127: 17:48 | 125: 26:55 | 73: 30:31 | 133: 32:12 | 75: 34:53 | 79: 36:37 | 84: 38:56 | 32: 40:35 | 200: 41:04 | ||||
| 3 | Ville Siven | M23BH | 39:57 | 119: 4:07 | 112: 8:16 | 104: 10:18 | 107: 12:40 | 128: 16:24 | 123: 27:36 | 73: 29:33 | 133: 30:42 | 79: 35:06 | 85: 37:22 | 96: 38:23 | 32: 39:25 | 200: 39:57 | ||||
| 4 | Lauri Oja | M45N1AD | 26:24 | 121: 1:21 | 115: 5:01 | 116: 6:25 | 74: 13:38 | 77: 16:46 | 82: 20:13 | 85: 21:39 | 87: 24:22 | 32: 25:56 | 200: 26:23 | |||||||
| 5 | Risto Pihlajamäki | M45N1BC | 28:46 | 117: 2:28 | 115: 5:31 | 116: 7:10 | 75: 16:53 | 80: 19:44 | 82: 22:33 | 84: 25:33 | 96: 27:19 | 32: 28:17 | 200: 28:46 | |||||||
| 6 | Juha Luoma | M6DF | 44:16 | 119: 3:19 | 110: 7:20 | 104: 8:59 | 103: 12:45 | 102: 14:19 | 107: 17:29 | 127: 19:56 | 123: 25:20 | 73: 27:07 | 133: 28:03 | 77: 30:54 | 78: 34:09 | 81: 37:40 | 85: 42:08 | 96: 43:05 | 32: 43:49 | 200: 44:16 |
3. 6 Kurikka-1 2:40:23
| Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jussi Laurila | M1BE | 43:07 | 119: 3:39 | 112: 8:16 | 104: 10:03 | 107: 12:26 | 128: 16:08 | 123: 21:51 | 73: 23:39 | 133: 24:46 | 80: 28:20 | 78: 31:36 | 76: 36:14 | 85: 40:56 | 96: 41:51 | 32: 42:39 | 200: 43:07 | ||
| 2 | Kai Kamila | M23DG | 38:53 | 119: 4:09 | 110: 11:48 | 104: 13:49 | 107: 16:32 | 127: 19:43 | 123: 26:36 | 73: 29:05 | 133: 30:15 | 75: 33:26 | 79: 35:13 | 84: 36:35 | 32: 38:25 | 200: 38:54 | ||||
| 3 | Juhani Leppälä | M23CH | 45:17 | 120: 3:32 | 113: 9:46 | 104: 12:19 | 107: 14:48 | 128: 19:14 | 125: 26:53 | 73: 30:35 | 133: 32:18 | 79: 35:25 | 85: 41:53 | 96: 43:31 | 32: 44:44 | 200: 45:16 | ||||
| 4 | Johannes Orhanen | M45N1BD | 23:19 | 117: 2:14 | 115: 4:38 | 116: 6:03 | 74: 13:24 | 77: 15:59 | 82: 18:55 | 84: 20:32 | 96: 21:54 | 32: 22:51 | 200: 23:19 | |||||||
| 5 | Joakim Savinainen | M45N1AC | 22:54 | 121: 1:31 | 115: 5:12 | 116: 6:36 | 75: 12:51 | 80: 15:22 | 82: 17:59 | 85: 19:21 | 87: 21:29 | 32: 22:28 | 200: 22:54 | |||||||
| 6 | Eero Markkila | M6AF | 49:03 | 120: 2:11 | 114: 6:13 | 104: 11:29 | 103: 15:38 | 102: 17:16 | 107: 20:23 | 127: 23:45 | 125: 29:20 | 73: 31:46 | 133: 32:40 | 77: 35:35 | 78: 39:01 | 81: 42:14 | 85: 46:56 | 96: 47:51 | 32: 48:40 | 200: 49:03 |
4. 1 Seinäjoki-1 2:49:12
| Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Juha-Matti Laakso | M1AE | 44:07 | 120: 2:26 | 114: 7:25 | 104: 9:58 | 107: 12:29 | 127: 15:14 | 125: 20:53 | 73: 23:53 | 133: 25:00 | 80: 28:33 | 78: 31:51 | 76: 36:20 | 85: 41:38 | 96: 42:45 | 32: 43:37 | 200: 44:08 | ||
| 2 | Jaakko Höök | M23CG | 40:08 | 120: 2:20 | 113: 8:07 | 104: 10:14 | 107: 12:39 | 128: 16:16 | 125: 24:44 | 73: 27:51 | 133: 28:59 | 75: 31:05 | 79: 32:47 | 84: 37:29 | 32: 39:40 | 200: 40:08 | ||||
| 3 | Veli-Matti Lähdesmäki | M23DH | 44:40 | 119: 4:43 | 110: 10:51 | 104: 12:55 | 107: 15:59 | 127: 19:58 | 123: 28:20 | 73: 31:33 | 133: 33:31 | 79: 37:44 | 85: 40:55 | 96: 42:41 | 32: 43:59 | 200: 44:40 | ||||
| 4 | Juuso Koski | M45N1AC | 28:30 | 121: 1:46 | 115: 5:55 | 116: 7:32 | 75: 16:40 | 80: 19:38 | 82: 22:15 | 85: 23:49 | 87: 26:45 | 32: 27:58 | 200: 28:30 | |||||||
| 5 | Aaro Hölsö | M45N1BD | 27:31 | 117: 2:02 | 115: 5:54 | 116: 7:41 | 74: 16:31 | 77: 19:15 | 82: 22:23 | 84: 24:25 | 96: 26:02 | 32: 27:05 | 200: 27:30 | |||||||
| 6 | Niko Nissinen | M6BF | 52:52 | 119: 3:34 | 112: 7:28 | 104: 9:32 | 103: 13:45 | 102: 15:37 | 107: 19:04 | 128: 22:37 | 123: 28:40 | 73: 30:36 | 133: 31:40 | 77: 35:06 | 78: 39:05 | 81: 44:48 | 85: 50:26 | 96: 51:28 | 32: 52:25 | 200: 52:52 |
5. 5 Ilmajoki-1 2:59:39
| Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Antti Hemminki | M1AF | 44:01 | 120: 2:29 | 114: 6:08 | 104: 9:07 | 107: 11:36 | 127: 14:25 | 125: 20:05 | 73: 22:48 | 133: 23:55 | 77: 27:09 | 78: 31:04 | 81: 36:42 | 85: 41:43 | 96: 42:41 | 32: 43:34 | 200: 44:01 | ||
| 2 | Kosti Karjanlahti | M23CH | 37:25 | 120: 2:23 | 113: 8:59 | 104: 11:28 | 107: 13:44 | 128: 17:55 | 125: 25:10 | 73: 28:09 | 133: 29:10 | 79: 31:51 | 85: 34:27 | 96: 35:42 | 32: 36:57 | 200: 37:24 | ||||
| 3 | Mikael Suvanto | M23DG | 38:18 | 119: 4:55 | 110: 11:02 | 104: 12:53 | 107: 15:42 | 127: 18:53 | 123: 25:47 | 73: 28:01 | 133: 29:18 | 75: 31:55 | 79: 33:48 | 84: 36:02 | 32: 37:46 | 200: 38:18 | ||||
| 4 | Esa Huhtanen | M45N1AC | 39:22 | 121: 1:49 | 115: 6:32 | 116: 8:45 | 75: 18:56 | 80: 22:54 | 82: 26:57 | 85: 31:45 | 87: 36:54 | 32: 38:43 | 200: 39:22 | |||||||
| 5 | Heikki Koskela | M45N1BD | 29:00 | 117: 2:35 | 115: 5:35 | 116: 7:37 | 74: 15:30 | 77: 18:54 | 82: 22:40 | 84: 25:15 | 96: 27:01 | 32: 28:29 | 200: 29:00 | |||||||
| 6 | Sakari Koskela | M6BE | 58:50 | 119: 4:12 | 112: 8:47 | 104: 10:57 | 103: 15:52 | 102: 17:34 | 107: 21:54 | 128: 26:52 | 123: 34:01 | 73: 36:49 | 133: 38:09 | 80: 42:17 | 78: 46:33 | 76: 50:23 | 85: 56:16 | 96: 57:17 | 32: 58:19 | 200: 58:50 |
6. 4 Laihia-1 3:01:08
| Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Matti Laasanen | M1DF | 44:02 | 119: 3:32 | 110: 10:15 | 104: 11:43 | 107: 13:43 | 127: 16:22 | 123: 22:29 | 73: 24:17 | 133: 25:16 | 77: 28:22 | 78: 31:25 | 81: 36:46 | 85: 41:45 | 96: 42:45 | 32: 43:35 | 200: 44:02 | ||
| 2 | Heikki Kumara | M23BH | 44:09 | 119: 5:08 | 112: 10:57 | 104: 13:50 | 107: 17:28 | 128: 23:14 | 123: 31:25 | 73: 33:39 | 133: 35:41 | 79: 38:33 | 85: 41:01 | 96: 42:33 | 32: 43:36 | 200: 44:10 | ||||
| 3 | Eero Koski | M23AG | 34:30 | 120: 2:40 | 114: 7:25 | 104: 10:29 | 107: 12:54 | 127: 17:10 | 125: 23:05 | 73: 25:50 | 133: 26:57 | 75: 29:04 | 79: 30:41 | 84: 32:19 | 32: 33:59 | 200: 34:31 | ||||
| 4 | Jukka Nyystilä | M45N1BC | 31:25 | 117: 2:21 | 115: 6:05 | 116: 9:26 | 75: 17:26 | 80: 21:13 | 82: 24:29 | 84: 28:04 | 96: 29:40 | 32: 30:46 | 200: 31:24 | |||||||
| 5 | Pekka Patana | M45N1AD | 34:31 | 121: 2:36 | 115: 7:13 | 116: 9:07 | 74: 17:17 | 77: 21:05 | 82: 25:16 | 85: 27:28 | 87: 32:02 | 32: 33:44 | 200: 34:32 | |||||||
| 6 | Lauri Laasanen | M6CE | 58:25 | 120: 2:21 | 113: 7:26 | 104: 9:18 | 103: 13:54 | 102: 15:30 | 107: 19:00 | 128: 22:48 | 125: 33:05 | 73: 35:45 | 133: 36:50 | 80: 40:20 | 78: 44:57 | 76: 48:22 | 85: 55:23 | 96: 56:34 | 32: 57:41 | 200: 58:25 |
7. 7 Kuortane-1 3:36:06
| Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marko Kujanpää | M1CF | 57:37 | 120: 3:25 | 113: 10:54 | 104: 14:49 | 107: 17:38 | 128: 21:53 | 125: 28:30 | 73: 32:55 | 133: 33:55 | 77: 38:08 | 78: 42:05 | 81: 48:04 | 85: 54:58 | 96: 56:03 | 32: 57:01 | 200: 57:37 | ||
| 2 | Heikki Ala-Honkola | M23AH | 51:38 | 120: 5:07 | 114: 13:40 | 104: 17:41 | 107: 21:24 | 127: 25:39 | 125: 34:45 | 73: 38:44 | 133: 39:59 | 79: 45:58 | 85: 48:52 | 96: 50:14 | 32: 51:11 | 200: 51:38 | ||||
| 3 | Ari Kolunsarka | M23BG | 52:17 | 119: 5:27 | 112: 11:25 | 104: 14:23 | 107: 18:04 | 128: 23:33 | 123: 33:57 | 73: 37:36 | 133: 39:19 | 75: 43:45 | 79: 46:01 | 84: 49:18 | 32: 51:36 | 200: 52:17 | ||||
| 4 | Svantte Ala-Honkola | M45N1AD | 47:11 | 121: 1:56 | 115: 7:51 | 116: 9:57 | 74: 31:26 | 77: 35:17 | 82: 39:18 | 85: 41:33 | 87: 45:24 | 32: 46:40 | 200: 47:11 | |||||||
| 5 | Akseli Ala-Honkola | M45N1BC | 31:00 | 117: 2:34 | 115: 7:14 | 116: 9:02 | 75: 18:30 | 80: 21:48 | 82: 25:36 | 84: 27:46 | 96: 29:24 | 32: 30:32 | 200: 31:00 | |||||||
| 6 | Jari Takanen | M6DE | 59:39 | 119: 4:12 | 110: 9:27 | 104: 11:54 | 103: 16:33 | 102: 18:41 | 107: 23:03 | 127: 26:21 | 123: 33:39 | 73: 35:41 | 133: 36:52 | 80: 41:38 | 78: 45:47 | 76: 51:26 | 85: 57:03 | 96: 58:11 | 32: 59:09 | 200: 59:39 |
8. 12 Kurikka-2 3:37:23
| Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Antti Kujala | M1DF | 1:16:44 | 119: 4:09 | 110: 9:20 | 104: 11:31 | 107: 14:06 | 127: 26:42 | 123: 33:54 | 73: 36:16 | 133: 53:15 | 77: 58:09 | 78: 1:02:35 | 81: 1:07:03 | 85: 1:13:42 | 96: 1:14:55 | 32: 1:16:12 | 200: 1:16:45 | ||
| 2 | Niko Savinainen | M23BH | 41:39 | 119: 4:31 | 112: 9:17 | 104: 11:52 | 107: 14:40 | 128: 18:51 | 123: 25:55 | 73: 28:34 | 133: 30:11 | 79: 36:32 | 85: 39:03 | 96: 40:10 | 32: 41:08 | 200: 41:39 | ||||
| 3 | Kimmo Hilli | M23AG | 43:14 | 120: 4:01 | 114: 9:26 | 104: 13:17 | 107: 16:44 | 127: 20:25 | 125: 28:18 | 73: 31:39 | 133: 33:17 | 75: 37:03 | 79: 39:01 | 84: 40:53 | 32: 42:41 | 200: 43:14 | ||||
| 4 | Harri Luukkainen | M45N1BC | 34:55 | 117: 3:20 | 115: 7:26 | 116: 9:23 | 75: 19:00 | 80: 22:55 | 82: 27:33 | 84: 30:27 | 96: 32:46 | 32: 34:15 | 200: 34:55 | |||||||
| 5 | Jukka Virnala | M45N1AD | 39:16 | 121: 2:27 | 115: 7:00 | 116: 9:08 | 74: 20:27 | 77: 24:23 | 82: 28:27 | 85: 30:22 | 87: 37:15 | 32: 38:43 | 200: 39:16 | |||||||
| 6 | Aarne Orhanen | M6CE | 58:08 | 120: 2:43 | 113: 7:57 | 104: 10:04 | 103: 15:30 | 102: 17:17 | 107: 24:24 | 128: 28:05 | 125: 34:15 | 73: 37:36 | 133: 39:16 | 80: 42:42 | 78: 46:33 | 76: 50:22 | 85: 55:37 | 96: 56:42 | 32: 57:36 | 200: 58:07 |
9. 8 Alavus-1 3:58:04
| Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Janne Isoaho | M1DE | 1:09:00 | 119: 3:56 | 110: 14:03 | 104: 16:08 | 107: 18:54 | 127: 25:38 | 123: 35:25 | 73: 39:22 | 133: 40:37 | 80: 50:04 | 78: 55:32 | 76: 59:54 | 85: 1:05:52 | 96: 1:07:19 | 32: 1:08:25 | 200: 1:09:00 | ||
| 2 | Juha Leinonen | M23BG | 47:55 | 119: 4:56 | 112: 14:28 | 104: 17:22 | 107: 21:06 | 128: 25:54 | 123: 34:08 | 73: 37:00 | 133: 38:23 | 75: 41:18 | 79: 43:41 | 84: 45:31 | 32: 47:26 | 200: 47:55 | ||||
| 3 | Jorma Mäkiranta | M23AH | 1:02:54 | 120: 3:55 | 114: 16:18 | 104: 21:06 | 107: 24:49 | 127: 31:42 | 125: 41:30 | 73: 45:55 | 133: 47:52 | 79: 55:47 | 85: 59:08 | 96: 1:00:51 | 32: 1:02:10 | 200: 1:02:54 | ||||
| 4 | Jorma Kaataja | M45N1BC | 41:54 | 117: 3:37 | 115: 7:40 | 116: 10:08 | 75: 20:37 | 80: 25:01 | 82: 30:22 | 84: 35:43 | 96: 38:21 | 32: 40:57 | 200: 41:54 | |||||||
| 5 | Eeli Ylä-Rautio | M45N1AD | 42:03 | 121: 1:51 | 115: 8:58 | 116: 11:15 | 74: 19:55 | 77: 26:33 | 82: 31:10 | 85: 33:44 | 87: 39:56 | 32: 41:27 | 200: 42:03 | |||||||
| 6 | Tomi Savolainen | M6CF | 1:04:06 | 120: 2:35 | 113: 8:17 | 104: 10:47 | 103: 16:04 | 102: 19:28 | 107: 24:10 | 128: 28:54 | 125: 35:45 | 73: 38:58 | 133: 40:19 | 77: 44:16 | 78: 49:05 | 81: 54:14 | 85: 1:00:52 | 96: 1:02:07 | 32: 1:03:19 | 200: 1:04:06 |
10. 11 Laihia-2 4:01:48
| Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mika Kuusisto | M1CE | 57:04 | 120: 4:13 | 113: 11:04 | 104: 14:47 | 107: 17:31 | 128: 22:20 | 125: 28:21 | 73: 31:36 | 133: 32:47 | 80: 36:52 | 78: 40:54 | 76: 44:50 | 85: 53:54 | 96: 55:25 | 32: 56:33 | 200: 57:04 | ||
| 2 | Ville Korpi | M23AG | 54:30 | 120: 3:36 | 114: 10:35 | 104: 16:00 | 107: 20:05 | 127: 24:40 | 125: 33:19 | 73: 37:30 | 133: 38:56 | 75: 43:04 | 79: 45:31 | 84: 51:01 | 32: 53:53 | 200: 54:30 | ||||
| 3 | Juha Ruostetoja | M23BH | 54:47 | 119: 5:54 | 112: 12:30 | 104: 16:04 | 107: 20:01 | 128: 26:06 | 123: 37:20 | 73: 41:14 | 133: 43:14 | 79: 47:00 | 85: 51:05 | 96: 52:39 | 32: 54:11 | 200: 54:47 | ||||
| 4 | Hannes Koski | M45N1AD | 47:53 | 121: 2:28 | 115: 11:50 | 116: 14:14 | 74: 24:48 | 77: 30:30 | 82: 35:50 | 85: 38:44 | 87: 45:34 | 32: 47:21 | 200: 47:53 | |||||||
| 5 | Lasse Kalliomaa | M45N1BC | 50:23 | 117: 2:58 | 115: 13:20 | 116: 20:48 | 75: 31:43 | 80: 38:21 | 82: 42:17 | 84: 45:46 | 96: 48:04 | 32: 49:40 | 200: 50:23 | |||||||
| 6 | Pasi Rintala | M6DF | 1:19:33 | 119: 5:37 | 110: 12:22 | 104: 15:01 | 103: 21:59 | 102: 24:26 | 107: 30:27 | 127: 35:11 | 123: 44:16 | 73: 48:00 | 133: 49:29 | 77: 54:37 | 78: 1:00:51 | 81: 1:08:18 | 85: 1:15:38 | 96: 1:17:26 | 32: 1:18:46 | 200: 1:19:33 |
11. 14 Ilmajoki-2 4:04:06
| Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Harri Pajula | M1BE | 47:47 | 119: 3:35 | 112: 8:13 | 104: 10:25 | 107: 13:03 | 128: 16:52 | 123: 23:17 | 73: 25:23 | 133: 26:43 | 80: 30:21 | 78: 34:29 | 76: 38:51 | 85: 44:51 | 96: 46:04 | 32: 47:14 | 200: 47:47 | ||
| 2 | Jarkko Lehtiniemi | M23DG | 43:02 | 119: 4:37 | 110: 11:01 | 104: 14:24 | 107: 17:27 | 127: 21:44 | 123: 28:56 | 73: 31:59 | 133: 33:25 | 75: 35:58 | 79: 37:52 | 84: 40:03 | 32: 42:33 | 200: 43:03 | ||||
| 3 | Teemu Antikainen | M23CH | 43:01 | 120: 2:53 | 113: 9:48 | 104: 12:29 | 107: 15:50 | 128: 20:52 | 125: 28:12 | 73: 32:05 | 133: 33:24 | 79: 36:56 | 85: 39:58 | 96: 41:22 | 32: 42:31 | 200: 43:01 | ||||
| 4 | Eero Antikainen | M45N1BD | 1:26:09 | 117: 3:10 | 115: 19:25 | 116: 21:21 | 74: 42:17 | 77: 1:10:10 | 82: 1:17:48 | 84: 1:21:17 | 96: 1:23:36 | 32: 1:25:37 | 200: 1:26:09 | |||||||
| 5 | Jussi Köykkä | M45N1AC | 52:31 | 121: 2:56 | 115: 8:51 | 116: 11:52 | 75: 25:53 | 80: 31:49 | 82: 39:59 | 85: 43:52 | 87: 49:04 | 32: 51:13 | 200: 52:31 | |||||||
| 6 | Seppo Koskinen | M6AF | 1:07:08 | 120: 2:40 | 114: 6:43 | 104: 9:29 | 103: 17:50 | 102: 19:52 | 107: 23:43 | 127: 27:56 | 125: 34:54 | 73: 38:10 | 133: 40:25 | 77: 44:30 | 78: 49:00 | 81: 54:25 | 85: 1:00:34 | 96: 1:05:23 | 32: 1:06:25 | 200: 1:07:08 |
12. 9 Alajärvi-1 4:23:19
| Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tuomo Nelimarkka | M1AE | 1:18:05 | 120: 3:37 | 114: 11:31 | 104: 16:20 | 107: 20:24 | 127: 26:09 | 125: 35:38 | 73: 40:35 | 133: 43:00 | 80: 50:10 | 78: 55:46 | 76: 1:05:27 | 85: 1:14:51 | 96: 1:16:18 | 32: 1:17:34 | 200: 1:18:05 | ||
| 2 | Paavo Sillanpää | M23CG | 1:07:34 | 120: 4:44 | 113: 14:19 | 104: 18:00 | 107: 22:01 | 128: 29:35 | 125: 47:48 | 73: 52:09 | 133: 54:03 | 75: 57:50 | 79: 1:00:42 | 84: 1:03:51 | 32: 1:06:52 | 200: 1:07:34 | ||||
| 3 | Unto Kortesalmi | M23DH | 1:03:21 | 119: 7:13 | 110: 15:55 | 104: 19:23 | 107: 24:02 | 127: 29:14 | 123: 41:49 | 73: 46:06 | 133: 47:53 | 79: 53:16 | 85: 58:27 | 96: 1:00:47 | 32: 1:02:38 | 200: 1:03:22 | ||||
| 4 | Heikki Kujanpää | M45N1AC | 52:35 | 121: 3:05 | 115: 9:15 | 116: 12:17 | 75: 23:34 | 80: 30:23 | 82: 40:00 | 85: 45:07 | 87: 48:55 | 32: 51:30 | 200: 52:36 | |||||||
| 5 | Juhani Sillanpää | M45N1BD | 53:58 | 117: 3:37 | 115: 9:19 | 116: 12:27 | 74: 24:07 | 77: 29:36 | 82: 35:38 | 84: 47:50 | 96: 51:17 | 32: 53:06 | 200: 53:58 | |||||||
| 6 | Juha Latvala | M6BF | 1:03:40 | 119: 4:07 | 112: 9:04 | 104: 11:05 | 103: 16:12 | 102: 18:54 | 107: 23:02 | 128: 28:09 | 123: 36:51 | 73: 39:06 | 133: 41:01 | 77: 44:34 | 78: 48:56 | 81: 54:37 | 85: 1:00:28 | 96: 1:01:44 | 32: 1:02:55 | 200: 1:03:40 |
13. 15 Kurikka-3 5:06:18
| Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anttoni Hilli | M1CF | 1:44:50 | 120: 2:41 | 113: 30:49 | 104: 34:28 | 107: 37:47 | 128: 43:29 | 125: 51:11 | 73: 56:57 | 133: 58:50 | 77: 1:03:53 | 78: 1:09:11 | 81: 1:22:30 | 85: 1:41:34 | 96: 1:43:03 | 32: 1:44:21 | 200: 1:44:50 | ||
| 2 | Markku Kaperi | M23AH | 1:11:57 | 120: 3:26 | 114: 11:44 | 104: 22:47 | 107: 27:07 | 127: 33:52 | 125: 42:48 | 73: 50:37 | 133: 52:19 | 79: 1:03:32 | 85: 1:07:18 | 96: 1:09:23 | 32: 1:11:26 | 200: 1:11:57 | ||||
| 3 | Martti Kangasniemi | M23BG | 56:06 | 119: 5:58 | 112: 12:55 | 104: 18:07 | 107: 22:10 | 128: 27:49 | 123: 38:59 | 73: 42:24 | 133: 43:46 | 75: 46:49 | 79: 49:42 | 84: 53:11 | 32: 55:35 | 200: 56:06 | ||||
| 4 | Martti Alanen | M45N1AD | 42:08 | 121: 4:05 | 115: 8:58 | 116: 11:05 | 74: 19:32 | 77: 23:52 | 82: 28:34 | 85: 35:11 | 87: 38:40 | 32: 41:21 | 200: 42:08 | |||||||
| 5 | Erkki Keski-Lusa | M45N1BC | 43:20 | 117: 4:44 | 115: 8:40 | 116: 13:57 | 75: 23:41 | 80: 29:51 | 82: 33:59 | 84: 36:49 | 96: 39:22 | 32: 42:42 | 200: 43:20 | |||||||
| 6 | Juhani Ikola | M6DE | 1:26:09 | 119: 3:53 | 110: 23:26 | 104: 25:58 | 103: 31:49 | 102: 34:17 | 107: 39:43 | 127: 44:09 | 123: 53:39 | 73: 56:49 | 133: 58:26 | 80: 1:03:01 | 78: 1:08:14 | 76: 1:14:03 | 85: 1:22:27 | 96: 1:24:08 | 32: 1:25:28 | 200: 1:26:08 |
13 Kuortane-2 Keskeyttänyt
| Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
