1. 204 Kurikka-1 44:08
| Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Siiri Kriikkula | RR | 14:25 | 301: 1:51 | 302: 3:51 | 303: 6:47 | 304: 8:44 | 305: 12:22 | 306: 13:52 | 200: 14:25 | |
| 2 | Kaarlo Orhanen | RR | 10:53 | 301: 1:42 | 302: 3:20 | 303: 5:32 | 304: 7:05 | 305: 9:17 | 306: 10:25 | 200: 10:53 | |
| 3 | Siiri Latva-Hirvelä | TR | 18:49 | 141: 2:58 | 142: 5:21 | 145: 8:06 | 146: 11:34 | 83: 14:00 | 96: 16:04 | 32: 18:18 | 200: 18:49 |
2. 201 Kauhajoki-1 44:24
| Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Onni Kauhajärvi | RR | 15:05 | 301: 2:05 | 302: 4:11 | 303: 7:07 | 304: 9:03 | 305: 12:50 | 306: 14:30 | 200: 15:05 | |
| 2 | Fanni Kiukkonen | RR | 14:47 | 301: 1:59 | 302: 3:42 | 303: 7:10 | 304: 8:47 | 305: 12:35 | 306: 14:16 | 200: 14:48 | |
| 3 | Leevi Kiukkonen | TR | 14:30 | 141: 2:25 | 142: 4:01 | 145: 6:00 | 146: 8:36 | 83: 10:29 | 96: 12:05 | 32: 13:55 | 200: 14:30 |
3. 202 Lapua-1 44:33
| Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Iivari Honkanen | RR | 14:09 | 301: 1:53 | 302: 3:43 | 303: 6:25 | 304: 8:05 | 305: 12:13 | 306: 13:39 | 200: 14:08 | |
| 2 | Samu Hietala | RR | 13:32 | 301: 1:59 | 302: 3:53 | 303: 6:42 | 304: 8:34 | 305: 11:29 | 306: 12:55 | 200: 13:31 | |
| 3 | Sanni Sippola | TR | 16:51 | 141: 2:50 | 142: 4:11 | 145: 6:10 | 146: 9:43 | 83: 12:27 | 96: 14:12 | 32: 16:20 | 200: 16:52 |
4. 210 Kauhajoki-2 44:35
| Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pyry Hiula | RR | 15:08 | 301: 2:42 | 302: 4:41 | 303: 7:37 | 304: 9:32 | 305: 13:14 | 306: 14:58 | 200: 15:34 | |
| 2 | Pinja Kuoppala | RR | 14:47 | 301: 1:55 | 302: 3:50 | 303: 7:05 | 304: 8:50 | 305: 12:10 | 306: 14:16 | 200: 14:47 | |
| 3 | Aaro Haapamäki | TR | 14:40 | 141: 2:33 | 142: 4:07 | 145: 5:51 | 146: 8:42 | 83: 11:20 | 96: 13:20 | 32: 14:13 | 200: 14:40 |
5. 207 Ilmajoki-1 49:46
| Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Venla Keski-Säntti | RR | 14:08 | 301: 1:56 | 302: 3:48 | 303: 6:29 | 304: 8:13 | 305: 12:18 | 306: 13:38 | 200: 14:07 | |
| 2 | Nelli Lassila | RR | 16:57 | 301: 2:17 | 302: 4:37 | 303: 8:26 | 304: 10:56 | 305: 14:39 | 306: 16:20 | 200: 16:58 | |
| 3 | Eemeli Hemminki | TR | 18:40 | 141: 3:14 | 142: 4:49 | 145: 7:35 | 146: 11:24 | 83: 14:15 | 96: 16:50 | 32: 18:02 | 200: 18:39 |
6. 206 Vaasa-1 51:06
| Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aada-Liina Pöytäkangas | RR | 16:12 | 301: 2:19 | 302: 4:32 | 303: 7:42 | 304: 10:09 | 305: 13:43 | 306: 15:35 | 200: 16:12 | |
| 2 | Eemil Tuomaala | RR | 15:28 | 301: 2:35 | 302: 4:43 | 303: 8:06 | 304: 10:09 | 305: 13:11 | 306: 14:50 | 200: 15:28 | |
| 3 | Juuso Närvä | TR | 19:24 | 141: 3:13 | 142: 5:04 | 145: 7:44 | 146: 11:32 | 83: 15:06 | 96: 17:24 | 32: 18:55 | 200: 19:24 |
7. 220 Kurikka-3 51:07
| Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kaarina Pihlaja | RR | 17:34 | 301: 2:30 | 302: 4:42 | 303: 9:17 | 304: 11:30 | 305: 15:04 | 306: 16:57 | 200: 17:35 | |
| 2 | Siina Ala-Luopa | RR | 18:07 | 301: 2:42 | 302: 5:11 | 303: 9:08 | 304: 11:37 | 305: 15:40 | 306: 17:29 | 200: 18:08 | |
| 3 | Elli Pihlaja | TR | 15:25 | 141: 3:16 | 142: 4:44 | 145: 6:40 | 146: 9:29 | 83: 11:43 | 96: 13:32 | 32: 14:56 | 200: 15:25 |
8. 212 Ilmajoki-2 51:10
| Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Heta Harju | RR | 15:28 | 301: 2:00 | 302: 3:59 | 303: 7:48 | 304: 9:46 | 305: 12:59 | 306: 14:57 | 200: 15:28 | |
| 2 | Vilho Yli-Kojola | RR | 20:51 | 301: 2:39 | 302: 5:26 | 303: 10:15 | 304: 12:59 | 305: 17:59 | 306: 20:14 | 200: 20:52 | |
| 3 | Helka Keski-Säntti | TR | 14:50 | 141: 2:46 | 142: 4:03 | 145: 5:58 | 146: 8:49 | 83: 10:59 | 96: 12:59 | 32: 14:20 | 200: 14:50 |
9. 208 Laihia-1 52:33
| Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Riku Rintala | RR | 15:14 | 301: 2:08 | 302: 4:08 | 303: 7:03 | 304: 9:13 | 305: 13:07 | 306: 14:41 | 200: 15:14 | |
| 2 | Venla Korpi | RR | 16:22 | 301: 2:27 | 302: 4:48 | 303: 8:18 | 304: 10:37 | 305: 14:18 | 306: 15:53 | 200: 16:23 | |
| 3 | Sanni Koivula | TR | 20:56 | 141: 3:39 | 142: 5:34 | 145: 8:18 | 146: 12:16 | 83: 15:45 | 96: 18:44 | 32: 20:23 | 200: 20:56 |
10. 217 Ilmajoki-3 59:34
| Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ronja Hemminki | RR | 21:25 | 301: 2:39 | 302: 6:09 | 303: 10:47 | 304: 13:53 | 305: 18:30 | 306: 20:42 | 200: 21:24 | |
| 2 | Viljo Lehtiniemi | RR | 17:58 | 301: 2:13 | 302: 4:10 | 303: 9:29 | 304: 11:24 | 305: 16:05 | 306: 17:19 | 200: 18:01 | |
| 3 | Veera Ylikojola | TR | 20:10 | 141: 3:30 | 142: 5:01 | 145: 7:23 | 146: 11:33 | 83: 14:52 | 96: 18:13 | 32: 19:36 | 200: 20:10 |
11. 205 Seinäjoki-1 1:00:18
| Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Annikki Kupari | RR | 20:13 | 301: 2:25 | 302: 4:55 | 303: 9:33 | 304: 12:12 | 305: 16:59 | 306: 19:37 | 200: 20:12 | |
| 2 | Otto Hovila | RR | 21:19 | 301: 2:22 | 302: 4:22 | 303: 9:52 | 304: 12:14 | 305: 17:45 | 306: 20:39 | 200: 21:19 | |
| 3 | Sofia Koski | TR | 18:46 | 141: 3:52 | 142: 5:43 | 145: 8:05 | 146: 12:03 | 83: 14:38 | 96: 16:55 | 32: 18:14 | 200: 18:46 |
12. 211 Lapua-2 1:02:41
| Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Luukas Siven | RR | 25:06 | 301: 2:29 | 302: 4:13 | 303: 7:00 | 304: 8:47 | 306: 15:11 | 200: 15:43 | ||
| 2 | Veera Sippola | RR | 15:50 | 301: 2:26 | 302: 4:40 | 303: 7:51 | 304: 10:01 | 305: 13:34 | 306: 15:10 | 200: 15:50 | |
| 3 | Aapo Vuorenmaa | TR | 21:44 | 141: 4:24 | 142: 6:27 | 145: 9:10 | 146: 13:24 | 83: 16:45 | 96: 19:28 | 32: 21:06 | 200: 21:45 |
13. 215 Seinäjoki-2 1:06:46
| Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Elsa Hautalahti | RR | 22:49 | 301: 2:34 | 302: 5:14 | 303: 9:10 | 304: 11:58 | 305: 17:31 | 306: 22:09 | 200: 22:49 | |
| 2 | Paavo Hautalahti | RR | 18:46 | 301: 2:26 | 302: 4:49 | 303: 7:58 | 304: 10:03 | 305: 15:32 | 306: 17:56 | 200: 18:45 | |
| 3 | Aino Kupari | TR | 25:10 | 141: 4:26 | 142: 6:49 | 145: 9:38 | 146: 15:08 | 83: 18:45 | 96: 22:33 | 32: 24:27 | 200: 25:11 |
14. 223 Kauhava-4 1:08:32
| Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Miina Hautala | RR | 17:33 | 301: 2:27 | 302: 4:47 | 303: 8:35 | 304: 10:52 | 305: 14:31 | 306: 16:57 | 200: 17:33 | |
| 2 | Ellanoora Ruotsala | RR | 25:48 | 301: 4:07 | 302: 7:30 | 303: 12:40 | 304: 16:14 | 305: 22:10 | 306: 24:51 | 200: 25:48 | |
| 3 | Mikko Ylihärsilä | TR | 25:11 | 141: 4:21 | 142: 6:19 | 145: 9:44 | 146: 16:59 | 83: 20:19 | 96: 23:05 | 32: 24:39 | 200: 25:11 |
15. 213 Kauhava-2 1:08:34
| Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aada Peltoluhta | RR | 14:11 | 301: 1:58 | 302: 3:56 | 303: 6:55 | 304: 8:58 | 305: 12:05 | 306: 13:37 | 200: 14:11 | |
| 2 | Katri Korpi | RR | 25:59 | 301: 3:18 | 302: 6:19 | 303: 12:22 | 304: 16:19 | 305: 22:06 | 306: 25:02 | 200: 26:00 | |
| 3 | Susanna Peltoluhta | TR | 28:23 | 141: 4:13 | 142: 7:34 | 145: 10:28 | 146: 20:02 | 83: 23:24 | 96: 26:18 | 32: 27:50 | 200: 28:22 |
16. 219 Kauhajoki-3 1:11:15
| Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aune Virtanen | RR | 17:15 | 301: 2:22 | 302: 4:34 | 303: 7:46 | 304: 10:03 | 305: 14:39 | 306: 16:42 | 200: 17:16 | |
| 2 | Enni Keskinen | RR | 25:50 | 301: 3:34 | 302: 7:10 | 303: 12:35 | 304: 16:06 | 305: 22:38 | 306: 24:59 | 200: 25:51 | |
| 3 | Elmeri Turunen | TR | 28:09 | 141: 4:14 | 142: 5:48 | 145: 7:47 | 146: 11:47 | 83: 14:24 | 32: 17:32 | 200: 18:08 | |
17. 203 Kuortane-1 1:12:49
| Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Senni Mikkola | RR | 25:13 | 301: 2:10 | 302: 4:20 | 304: 8:55 | 305: 12:55 | 306: 14:37 | 200: 15:13 | ||
| 2 | Sini Kujanpää | RR | 22:59 | 301: 2:58 | 302: 6:03 | 303: 10:38 | 304: 13:25 | 305: 19:00 | 306: 22:12 | 200: 22:59 | |
| 3 | Roope Mikkola | TR | 24:36 | 141: 5:00 | 142: 7:12 | 145: 10:30 | 146: 15:27 | 83: 19:00 | 96: 22:42 | 32: 24:02 | 200: 24:36 |
18. 216 Lapua-3 1:13:47
| Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hilma Honkanen | RR | 17:24 | 301: 2:17 | 302: 4:24 | 303: 7:53 | 304: 10:06 | 305: 14:23 | 306: 16:48 | 200: 17:23 | |
| 2 | Vilho Huhtamäki | RR | 21:56 | 301: 2:32 | 302: 5:56 | 303: 10:09 | 304: 12:42 | 305: 19:37 | 306: 21:16 | 200: 21:56 | |
| 3 | Eeva Yli-Karhu | TR | 34:26 | 141: 5:16 | 142: 8:47 | 145: 12:26 | 146: 20:57 | 83: 25:25 | 96: 31:33 | 32: 33:44 | 200: 34:26 |
19. 209 Kauhava-1 1:20:28
| Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Viljo Rintala | RR | 21:40 | 301: 2:36 | 302: 5:42 | 303: 10:28 | 304: 14:01 | 305: 19:04 | 306: 21:00 | 200: 21:40 | |
| 2 | Malla Hautala | RR | 19:48 | 301: 2:46 | 302: 5:32 | 303: 9:34 | 304: 12:19 | 305: 16:56 | 306: 19:09 | 200: 19:48 | |
| 3 | Aapo Peltoluhta | TR | 38:59 | 141: 7:35 | 142: 9:36 | 145: 17:11 | 146: 20:50 | 83: 23:32 | 96: 27:02 | 200: 28:59 | |
20. 218 Kauhava-3 1:20:43
| Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Paavo Antila | RR | 22:00 | 301: 2:45 | 302: 5:30 | 303: 10:10 | 304: 13:33 | 305: 18:43 | 306: 21:09 | 200: 22:00 | |
| 2 | Kerttu Korpi | RR | 26:39 | 301: 3:14 | 302: 6:41 | 303: 11:34 | 304: 16:14 | 305: 22:23 | 306: 26:01 | 200: 26:40 | |
| 3 | Eveliina Ruotsala | TR | 32:02 | 141: 4:25 | 142: 7:07 | 145: 10:51 | 146: 16:11 | 83: 19:59 | 96: 28:55 | 32: 31:20 | 200: 32:03 |
21. 221 Ilmajoki-4 1:26:58
| Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Toivo Lehtiniemi | RR | 30:39 | 301: 3:28 | 302: 7:33 | 303: 13:31 | 304: 18:03 | 305: 26:17 | 306: 29:50 | 200: 30:39 | |
| 2 | Tatu Hemminki | RR | 39:13 | 301: 5:03 | 302: 10:10 | 303: 18:36 | 304: 25:00 | 305: 34:52 | 306: 38:06 | 200: 39:14 | |
| 3 | Aatu Joronen | TR | 17:05 | 141: 3:15 | 142: 4:46 | 145: 6:56 | 146: 10:25 | 83: 13:04 | 96: 15:23 | 32: 16:36 | 200: 17:05 |
22. 224 Kauhajoki-5 1:40:40
| Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Toivo Kauhajärvi | RR | 36:36 | 301: 3:38 | 302: 14:27 | 303: 21:03 | 304: 27:58 | 305: 33:20 | 306: 35:26 | 200: 36:36 | |
| 2 | Neela Tarkka | RR | 22:22 | 302: 5:48 | 303: 9:51 | 304: 12:28 | 305: 19:33 | 306: 21:56 | 200: 22:42 | ||
| 3 | Elli Koivumäki | TR | 41:42 | 141: 5:05 | 142: 9:36 | 145: 19:14 | 146: 26:47 | 83: 32:07 | 96: 37:40 | 32: 40:41 | 200: 41:42 |
222 Kauhajoki-4 Keskeyttänyt
| Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eino Haapamäki | RR | 16:40 | 301: 2:42 | 302: 4:49 | 303: 8:01 | 304: 10:19 | 305: 14:30 | 306: 16:01 | 200: 16:51 | |
| 2 | Inna Berg | RR | 21:34 | 301: 3:08 | 302: 5:48 | 303: 9:36 | 304: 12:19 | 305: 18:00 | 306: 20:41 | 200: 21:35 | |
214 Kurikka-2 Keskeyttänyt
| Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jasmin Saari | RR | 16:15 | 301: 2:21 | 302: 4:37 | 303: 9:08 | 304: 11:13 | 305: 14:26 | 306: 15:46 | 200: 16:16 | |
| 3 | Juulia Saari | TR | 0 | 141: 3:08 | 142: 4:48 | 145: 6:54 | 146: 10:29 | 83: 13:13 | 96: 15:26 | 32: 16:38 | 200: 17:07 |
1. 204 Kurikka-1 44:08
| Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Rastivälin aika | 5 | 6 | 7 | 8 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Siiri Kriikkula | RR | 14:25 | 301: 1:51 | 302: 2:00 | 303: 2:56 | 304: 1:57 | 305: 3:38 | 306: 1:30 | 200: 33 | |
| 2 | Kaarlo Orhanen | RR | 10:53 | 301: 1:42 | 302: 1:38 | 303: 2:12 | 304: 1:33 | 305: 2:12 | 306: 1:08 | 200: 28 | |
| 3 | Siiri Latva-Hirvelä | TR | 18:49 | 141: 2:58 | 142: 2:23 | 145: 2:45 | 146: 3:28 | 83: 2:26 | 96: 2:04 | 32: 2:14 | 200: 31 |
2. 201 Kauhajoki-1 44:24
| Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Rastivälin aika | 5 | 6 | 7 | 8 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Onni Kauhajärvi | RR | 15:05 | 301: 2:05 | 302: 2:06 | 303: 2:56 | 304: 1:56 | 305: 3:47 | 306: 1:40 | 200: 35 | |
| 2 | Fanni Kiukkonen | RR | 14:47 | 301: 1:59 | 302: 1:43 | 303: 3:28 | 304: 1:37 | 305: 3:48 | 306: 1:41 | 200: 32 | |
| 3 | Leevi Kiukkonen | TR | 14:30 | 141: 2:25 | 142: 1:36 | 145: 1:59 | 146: 2:36 | 83: 1:53 | 96: 1:36 | 32: 1:50 | 200: 35 |
3. 202 Lapua-1 44:33
| Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Rastivälin aika | 5 | 6 | 7 | 8 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Iivari Honkanen | RR | 14:09 | 301: 1:53 | 302: 1:50 | 303: 2:42 | 304: 1:40 | 305: 4:08 | 306: 1:26 | 200: 29 | |
| 2 | Samu Hietala | RR | 13:32 | 301: 1:59 | 302: 1:54 | 303: 2:49 | 304: 1:52 | 305: 2:55 | 306: 1:26 | 200: 36 | |
| 3 | Sanni Sippola | TR | 16:51 | 141: 2:50 | 142: 1:21 | 145: 1:59 | 146: 3:33 | 83: 2:44 | 96: 1:45 | 32: 2:08 | 200: 32 |
4. 210 Kauhajoki-2 44:35
| Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Rastivälin aika | 5 | 6 | 7 | 8 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pyry Hiula | RR | 15:08 | 301: 2:42 | 302: 1:59 | 303: 2:56 | 304: 1:55 | 305: 3:42 | 306: 1:44 | 200: 36 | |
| 2 | Pinja Kuoppala | RR | 14:47 | 301: 1:55 | 302: 1:55 | 303: 3:15 | 304: 1:45 | 305: 3:20 | 306: 2:06 | 200: 31 | |
| 3 | Aaro Haapamäki | TR | 14:40 | 141: 2:33 | 142: 1:34 | 145: 1:44 | 146: 2:51 | 83: 2:38 | 96: 2:00 | 32: 53 | 200: 27 |
5. 207 Ilmajoki-1 49:46
| Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Rastivälin aika | 5 | 6 | 7 | 8 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Venla Keski-Säntti | RR | 14:08 | 301: 1:56 | 302: 1:52 | 303: 2:41 | 304: 1:44 | 305: 4:05 | 306: 1:20 | 200: 29 | |
| 2 | Nelli Lassila | RR | 16:57 | 301: 2:17 | 302: 2:20 | 303: 3:49 | 304: 2:30 | 305: 3:43 | 306: 1:41 | 200: 38 | |
| 3 | Eemeli Hemminki | TR | 18:40 | 141: 3:14 | 142: 1:35 | 145: 2:46 | 146: 3:49 | 83: 2:51 | 96: 2:35 | 32: 1:12 | 200: 37 |
6. 206 Vaasa-1 51:06
| Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Rastivälin aika | 5 | 6 | 7 | 8 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aada-Liina Pöytäkangas | RR | 16:12 | 301: 2:19 | 302: 2:13 | 303: 3:10 | 304: 2:27 | 305: 3:34 | 306: 1:52 | 200: 37 | |
| 2 | Eemil Tuomaala | RR | 15:28 | 301: 2:35 | 302: 2:08 | 303: 3:23 | 304: 2:03 | 305: 3:02 | 306: 1:39 | 200: 38 | |
| 3 | Juuso Närvä | TR | 19:24 | 141: 3:13 | 142: 1:51 | 145: 2:40 | 146: 3:48 | 83: 3:34 | 96: 2:18 | 32: 1:31 | 200: 29 |
7. 220 Kurikka-3 51:07
| Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Rastivälin aika | 5 | 6 | 7 | 8 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kaarina Pihlaja | RR | 17:34 | 301: 2:30 | 302: 2:12 | 303: 4:35 | 304: 2:13 | 305: 3:34 | 306: 1:53 | 200: 38 | |
| 2 | Siina Ala-Luopa | RR | 18:07 | 301: 2:42 | 302: 2:29 | 303: 3:57 | 304: 2:29 | 305: 4:03 | 306: 1:49 | 200: 39 | |
| 3 | Elli Pihlaja | TR | 15:25 | 141: 3:16 | 142: 1:28 | 145: 1:56 | 146: 2:49 | 83: 2:14 | 96: 1:49 | 32: 1:24 | 200: 29 |
8. 212 Ilmajoki-2 51:10
| Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Rastivälin aika | 5 | 6 | 7 | 8 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Heta Harju | RR | 15:28 | 301: 2:00 | 302: 1:59 | 303: 3:49 | 304: 1:58 | 305: 3:13 | 306: 1:58 | 200: 31 | |
| 2 | Vilho Yli-Kojola | RR | 20:51 | 301: 2:39 | 302: 2:47 | 303: 4:49 | 304: 2:44 | 305: 5:00 | 306: 2:15 | 200: 38 | |
| 3 | Helka Keski-Säntti | TR | 14:50 | 141: 2:46 | 142: 1:17 | 145: 1:55 | 146: 2:51 | 83: 2:10 | 96: 2:00 | 32: 1:21 | 200: 30 |
9. 208 Laihia-1 52:33
| Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Rastivälin aika | 5 | 6 | 7 | 8 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Riku Rintala | RR | 15:14 | 301: 2:08 | 302: 2:00 | 303: 2:55 | 304: 2:10 | 305: 3:54 | 306: 1:34 | 200: 33 | |
| 2 | Venla Korpi | RR | 16:22 | 301: 2:27 | 302: 2:21 | 303: 3:30 | 304: 2:19 | 305: 3:41 | 306: 1:35 | 200: 30 | |
| 3 | Sanni Koivula | TR | 20:56 | 141: 3:39 | 142: 1:55 | 145: 2:44 | 146: 3:58 | 83: 3:29 | 96: 2:59 | 32: 1:39 | 200: 33 |
10. 217 Ilmajoki-3 59:34
| Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Rastivälin aika | 5 | 6 | 7 | 8 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ronja Hemminki | RR | 21:25 | 301: 2:39 | 302: 3:30 | 303: 4:38 | 304: 3:06 | 305: 4:37 | 306: 2:12 | 200: 42 | |
| 2 | Viljo Lehtiniemi | RR | 17:58 | 301: 2:13 | 302: 1:57 | 303: 5:19 | 304: 1:55 | 305: 4:41 | 306: 1:14 | 200: 42 | |
| 3 | Veera Ylikojola | TR | 20:10 | 141: 3:30 | 142: 1:31 | 145: 2:22 | 146: 4:10 | 83: 3:19 | 96: 3:21 | 32: 1:23 | 200: 34 |
11. 205 Seinäjoki-1 1:00:18
| Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Rastivälin aika | 5 | 6 | 7 | 8 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Annikki Kupari | RR | 20:13 | 301: 2:25 | 302: 2:30 | 303: 4:38 | 304: 2:39 | 305: 4:47 | 306: 2:38 | 200: 35 | |
| 2 | Otto Hovila | RR | 21:19 | 301: 2:22 | 302: 2:00 | 303: 5:30 | 304: 2:22 | 305: 5:31 | 306: 2:54 | 200: 40 | |
| 3 | Sofia Koski | TR | 18:46 | 141: 3:52 | 142: 1:51 | 145: 2:22 | 146: 3:58 | 83: 2:35 | 96: 2:17 | 32: 1:19 | 200: 32 |
12. 211 Lapua-2 1:02:41
| Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Rastivälin aika | 5 | 6 | 7 | 8 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Luukas Siven | RR | 25:06 | 301: 2:29 | 302: 1:44 | 303: 2:47 | 304: 1:47 | 306: 15:11 | 200: 32 | ||
| 2 | Veera Sippola | RR | 15:50 | 301: 2:26 | 302: 2:14 | 303: 3:11 | 304: 2:10 | 305: 3:33 | 306: 1:36 | 200: 40 | |
| 3 | Aapo Vuorenmaa | TR | 21:44 | 141: 4:24 | 142: 2:03 | 145: 2:43 | 146: 4:14 | 83: 3:21 | 96: 2:43 | 32: 1:38 | 200: 39 |
13. 215 Seinäjoki-2 1:06:46
| Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Rastivälin aika | 5 | 6 | 7 | 8 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Elsa Hautalahti | RR | 22:49 | 301: 2:34 | 302: 2:40 | 303: 3:56 | 304: 2:48 | 305: 5:33 | 306: 4:38 | 200: 40 | |
| 2 | Paavo Hautalahti | RR | 18:46 | 301: 2:26 | 302: 2:23 | 303: 3:09 | 304: 2:05 | 305: 5:29 | 306: 2:24 | 200: 49 | |
| 3 | Aino Kupari | TR | 25:10 | 141: 4:26 | 142: 2:23 | 145: 2:49 | 146: 5:30 | 83: 3:37 | 96: 3:48 | 32: 1:54 | 200: 44 |
14. 223 Kauhava-4 1:08:32
| Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Rastivälin aika | 5 | 6 | 7 | 8 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Miina Hautala | RR | 17:33 | 301: 2:27 | 302: 2:20 | 303: 3:48 | 304: 2:17 | 305: 3:39 | 306: 2:26 | 200: 36 | |
| 2 | Ellanoora Ruotsala | RR | 25:48 | 301: 4:07 | 302: 3:23 | 303: 5:10 | 304: 3:34 | 305: 5:56 | 306: 2:41 | 200: 57 | |
| 3 | Mikko Ylihärsilä | TR | 25:11 | 141: 4:21 | 142: 1:58 | 145: 3:25 | 146: 7:15 | 83: 3:20 | 96: 2:46 | 32: 1:34 | 200: 32 |
15. 213 Kauhava-2 1:08:34
