H21 D21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR H8RRS D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR D8RRS
| 1 | 11.07 | 19569 | 502272 | Patana Mikko | Rasti-Jussit |
| 2 | 11.09 | 3189 | 189986 | Suhonen Antto-Iiro | Kuopion Suunnistajat |
| 3 | 11.11 | 35205 | 515132 | Markkila Eero | Rasti-Kurikka |
| 4 | 11.13 | 96522 | 508490 | Ekola Juuso | Lapuan Virkiä |
| 5 | 11.15 | 19992 | 508664 | Laakso Mikko | Helsingin Suunnistajat |
| 6 | 11.17 | 17704 | 514103 | Löfbacka Sami | Kaustisen Pohjan-Veikot |
| 7 | 11.19 | 4819 | 506325 | Tuomaala Juuso | Rasti-Jussit |
| 8 | 11.21 | 3421 | 261678 | Pirttiniemi Juho | Saarijärven Pullistus |
| 9 | 11.23 | 36972 | 519178 | Lemberg Ville | Rasti-Jussit |
| 10 | 11.25 | 39570 | 520011 | Stevander Karri | Lapuan Virkiä |
| 11 | 11.27 | 7095 | 510827 | Istolahti Tuomo | Kangasala SK |
| 12 | 11.29 | 15227 | 516529 | Kukkola Mikko | Kokkolan Suunnistajat |
| 13 | 11.31 | 29556 | 511348 | Rantala Teemu | Lapuan Virkiä |
| 14 | 11.33 | 90883 | 514102 | Känsäkoski Jori | Kaustisen Pohjan-Veikot |
| 15 | 11.35 | 114502 | 227198 | Ruberg Lauri | IK Falken |
| 16 | 11.37 | 1486 | 504824 | Hakala Antti | Rasti-Jussit |
| 17 | 11.39 | 39756 | 515366 | Lauronen Jarkko | Laihian Luja |
| 18 | 11.41 | 30737 | 254041 | Koivumäki Lauri | Lapuan Virkiä |
| 19 | 11.43 | 113144 | 514900 | Höök Jaakko | Rasti-Jussit |
| 20 | 11.45 | 415 | 517054 | Sankelo Antton | Lapuan Virkiä |
| 21 | 11.47 | 29078 | 246424 | Nikkola Hannu | Rasti-Jussit |
| 22 | 11.49 | 22454 | 228005 | Kronberg Christian | IF Femman |
| 23 | 11.51 | 29317 | 520566 | Koivumäki Olli | Lapuan Virkiä |
| 24 | 11.53 | 32582 | 508961 | Aho Jukka | Rasti-Jussit |
| 25 | 11.55 | 23173 | 512876 | Heiska Samu | Turun Metsänkävijät |
| 26 | 11.57 | 24352 | 231123 | Fränti Arto | Lapuan Virkiä |
| 27 | 11.59 | 36973 | 509702 | Lemberg Roope | Rasti-Jussit |
| 28 | 12.01 | 9500 | 260431 | Saari Toni | Paimion Rasti |
| 29 | 12.03 | 39107 | 153376 | Paavola Lasse | Kaustisen Pohjan-Veikot |
| 30 | 12.05 | 31973 | 222230 | Nissinen Niko | Rasti-Jussit |
| 31 | 12.07 | 29938 | 511729 | Hölsö Mikko | Vaajakosken Terä |
| 32 | 12.09 | 95059 | 520407 | Jussinmäki Pietari | Lapuan Virkiä |
| 33 | 12.11 | 19942 | 512151 | Istolahti Jaakko | Kangasala SK |
| 34 | 12.13 | 13424 | 514356 | Karppinen Timo | SK Pohjantähti |
| 35 | 12.15 | 414 | 519738 | Sankelo Hermanni | Ikaalisten Nouseva-Voima |
| 36 | 12.17 | 29361 | 515154 | Poutanen Mikko | Lapuan Virkiä |
| 37 | 12.19 | 25783 | 514545 | Söderström Peter | IF Femman |
| 38 | 12.21 | 30930 | 203176 | Koskela Sakari | Rasti-Jussit |
| 39 | 12.23 | 92057 | 516356 | Rannila Oskari | Lapuan Virkiä |
| 40 | 12.25 | 35183 | 508834 | Iivari Antti | Rasti-Jussit |
H21 D21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR H8RRS D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR D8RRS
| 43 | 11.00 | 28144 | 516112 | Kukonlehto Hilda | Kangasala SK |
| 44 | 11.02 | 29295 | 179717 | Haataja Anna | SK Pohjantähti |
| 45 | 11.04 | 37400 | 511924 | Lindgren Hanna | IF Femman |
| 46 | 11.06 | 104020 | 511984 | Lillqvist Isabella | Tampereen Pyrintö |
| 47 | 11.08 | 98941 | 513154 | Sikkilä Peppi | Lapuan Virkiä |
| 48 | 11.10 | 26995 | 186804 | Rantala Aino | Ounasvaaran Hiihtoseura |
| 49 | 11.12 | 34826 | 512030 | Aho Reija | Rasti-Jussit |
| 50 | 11.14 | 37772 | 514048 | Jussinmäki Tuulia | Suunta Jyväskylä |
| 51 | 11.16 | 36983 | 512639 | Melender Emilia | Rasti-Jussit |
| 52 | 11.18 | 24089 | 501556 | Anttonen Sari | SK Pohjantähti |
| 53 | 11.20 | 32346 | 249235 | Fränti Eeva-Maria | Lapuan Virkiä |
| 54 | 11.22 | 96391 | 518214 | Näsi Minea | Rasti-Jussit |
| 55 | 11.24 | 5598 | 516037 | Ukskoski Karoliina | Lahden Suunnistajat-37 |
| 56 | 11.26 | 25170 | 514279 | Rinkineva Elina | Rasti-Jussit |
| 57 | 11.28 | 106974 | 508201 | Savinainen Kati | Rasti-Kurikka |
| 58 | 11.30 | 1004 | 402912 | Korpi Maarit | Lapuan Virkiä |
| 59 | 11.32 | 3856 | 520424 | Rinkineva Laura | Rasti-Jussit |
| 60 | 11.34 | 10218 | 520434 | Nurmi Kirsi | SK Pohjantähti |
| 61 | 11.36 | 34346 | 226527 | Ruokola Anna | Rasti-Jussit |
| 62 | 11.38 | 14648 | 223464 | Forsman Aada | OK77 |
| 63 | 11.40 | 97645 | 518103 | Pärnänen Päivi | Rasti-Jussit |
H21 D21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR H8RRS D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR D8RRS
| 67 | 11.55 | 120115 | 513191 | Autio Janne | Kortesjärven Järvi-Veikot |
H21 D21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR H8RRS D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR D8RRS
| 70 | 11.19 | 32085 | 57701 | Nilsson Markus | IF Minken |
| 71 | 11.21 | 116753 | 505563 | Takanen Jari | Kuortaneen Kunto |
| 72 | 11.23 | 14960 | 508379 | Hautalahti Antti | Ylistaron Kilpa-Veljet |
| 73 | 11.25 | 29583 | 91971 | Lehtimäki Pasi | Rasti-Jussit |
| 74 | 11.27 | 116871 | 507209 | Sundberg Sam | IF Minken |
| 75 | 11.29 | 118726 | 246497 | Ingerström Andreas | IF Brahe |
| 76 | 11.31 | 30912 | 257204 | Korkeakangas Antti | Rasti-Jussit |
| 77 | 11.33 | 118318 | 517769 | Kupari Hannu | Ylistaron Kilpa-Veljet |
| 78 | 11.35 | 34184 | 246392 | Gripenberg Mattias | IF Brahe |
| 79 | 11.37 | 14307 | 509746 | Rajala Jarkko | Rasti-Jussit |
| 80 | 11.39 | 103465 | 517954 | Jussinmäki Ari | Halsuan Toivo |
| 81 | 11.41 | 15847 | 515835 | Istolahti Heikki | Ylistaron Kilpa-Veljet |
H21 D21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR H8RRS D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR D8RRS
| 90 | 12.06 | 30822 | 240086 | Myllymäki Jyri | Vetelin Urheilijat |
| 91 | 12.08 | 110266 | 236075 | Tuomaala Ville | Vaasan Suunnistajat |
| 92 | 12.10 | 15158 | 515853 | Pajula Harri | Lapuan Virkiä |
| 93 | 12.12 | 113022 | 514801 | Backlund Jan-Anders | IF Femman |
| 94 | 12.14 | 28778 | 261487 | Koski Eero | Ylistaron Kilpa-Veljet |
| 95 | 12.16 | 120338 | 262766 | Hölsö Matti | Rasti-Jussit |
| 96 | 12.18 | 19172 | 256542 | Grankull Kenneth | IK Kronan |
| 97 | 12.20 | 27618 | 143322 | Leppäniemi Jani | Vetelin Urheilijat |
| 98 | 12.22 | 902 | 191560 | Hemminki Jukka | Rasti-Jussit |
| 99 | 12.24 | 112765 | 517989 | Ala-Honkola Esa | Kuortaneen Kunto |
| 100 | 12.26 | 24689 | 513883 | Hyyppä Tuomas | Kokkolan Suunnistajat |
| 101 | 12.28 | 110262 | 234950 | Kataja Pasi | Rasti-Jussit |
H21 D21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR H8RRS D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR D8RRS
| 110 | 11.58 | 102719 | 503021 | Suvanto Mikael | Rasti-Jussit |
| 111 | 12.00 | 31253 | 515114 | Koivisto Juhani | Kortesjärven Järvi-Veikot |
| 112 | 12.02 | 27159 | 509816 | Varamäki Ari | Lapuan Virkiä |
| 113 | 12.04 | 7199 | 254480 | Pietiläinen Juha | Rasti E4 |
| 114 | 12.06 | 95020 | 153722 | Isoluoma Jani | Rasti-Kurikka |
| 115 | 12.08 | 115424 | 226553 | Ruutiainen Jaakko | Laihian Luja |
| 116 | 12.10 | 9556 | 514753 | Haglund Tommy | IF Brahe |
| 117 | 12.12 | 4887 | 261122 | Kuoppala Esa | Rasti-Kurikka |
| 118 | 12.14 | 94122 | 501690 | Vuorinen Tony | Kokkolan Suunnistajat |
| 119 | 12.16 | 34179 | 506716 | Yli-Ilkka Harri | Rasti-Jussit |
| 120 | 12.18 | 20581 | 500411 | Nynäs Stefan | OK Botnia |
| 121 | 12.20 | 37163 | 254396 | Ruokola Ilkka | Rasti-Jussit |
H21 D21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR H8RRS D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR D8RRS
| 130 | 11.00 | 15683 | 208114 | Holm Mikael | IF Minken |
| 131 | 11.02 | 24489 | 515855 | Koskinen Seppo | Vaajakosken Terä |
| 132 | 11.04 | 32554 | 518001 | Lassila Antti | Kuortaneen Kunto |
| 133 | 11.06 | 26666 | 408182 | Kinnari Jukka | Suunta Jurva |
| 134 | 11.08 | 14444 | 506313 | Koskinen Juha | Vaajakosken Terä |
| 135 | 11.10 | 24492 | 505544 | Kujala Tapio | Rasti-Jussit |
H21 D21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR H8RRS D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR D8RRS
| 150 | 11.46 | 8036 | 263344 | Mehto Harri | Vaajakosken Terä |
| 151 | 11.48 | 18809 | 521078 | Patana Pekka | Laihian Luja |
| 152 | 11.50 | 20620 | 257544 | Löfroth Tommy | Malax IF |
| 153 | 11.52 | 4865 | 514343 | Hakala Heikki | Kortesjärven Järvi-Veikot |
| 154 | 11.54 | 10334 | 254407 | Piispanen Reima | Oulaisten Huima |
| 155 | 11.56 | 21525 | 512055 | Rantala Timo | Kaustisen Pohjan-Veikot |
| 156 | 11.58 | 20236 | 504543 | Hirvensalo Jorma | Saarijärven Pullistus |
| 157 | 12.00 | 4576 | 191322 | Valtari Markku | Vaasan Suunnistajat |
| 158 | 12.02 | 6772 | 512714 | Mäkikyrö Jukka | Ounasvaaran Hiihtoseura |
| 159 | 12.04 | 20852 | 124271 | Stubb Stefan | IK Falken |
| 160 | 12.06 | 24615 | 509223 | Bäck Mikael | IF Femman |
| 161 | 12.08 | 4861 | 511447 | Vallbacka Heikki | Kortesjärven Järvi-Veikot |
| 162 | 12.10 | 19546 | 505603 | Tuomisto Juha | Vaasan Suunnistajat |
| 163 | 12.12 | 16950 | 227143 | Polso Jukka | Kokkolan Suunnistajat |
| 164 | 12.14 | 5038 | 513879 | Mattila Timo | Kaustisen Pohjan-Veikot |
H21 D21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR H8RRS D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR D8RRS
| 180 | 11.02 | 23511 | 40305 | Kaataja Jorma | Rastiketut |
| 181 | 11.04 | 11110 | 517143 | Taanila Mauno | Nivalan Suunnistajat |
| 182 | 11.06 | 15741 | 507266 | Halla-Aho Timo | Järviseudun Rasti |
| 183 | 11.08 | 21894 | 513984 | Nyystilä Jukka | Laihian Luja |
| 184 | 11.10 | 26811 | 505532 | Hattar Allan | IK Falken |
| 185 | 11.12 | 17259 | 209202 | Rintamäki Seppo | Rasti-Jussit |
| 186 | 11.14 | 36433 | 511563 | Kronholm Peter | IF Brahe |
| 187 | 11.16 | 31878 | 504737 | Tuomaala Juhani | Kokkolan Suunnistajat |
| 188 | 11.18 | 13417 | 514104 | Pajukangas Tauno | Kaustisen Pohjan-Veikot |
| 189 | 11.20 | 7454 | 518226 | Niinimäki Hannu K. | Laihian Luja |
| 190 | 11.22 | 2746 | 515149 | Yli-Kaatiala Jorma | Kuortaneen Kunto |
| 191 | 11.24 | 24390 | 180625 | Huhtanen Esa | Rasti-Jussit |
| 192 | 11.26 | 7555 | 518578 | Nurisalo Seppo | Kokkolan Suunnistajat |
| 193 | 11.28 | 18793 | 256919 | Hakomäki Juhani | Lapuan Virkiä |
| 194 | 11.30 | 3193 | 500825 | Tunis Bengt | IF Femman |
H21 D21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR H8RRS D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR D8RRS
| 210 | 11.14 | 20846 | 239171 | Björklund Håkan | IK Falken |
| 211 | 11.16 | 20750 | 41418 | Hartvik Seppo | Malax IF |
| 212 | 11.18 | 15252 | 504756 | Turunen Erkki | Suunta-Sepot |
| 213 | 11.20 | 16773 | 511523 | Sivén Osmo | Ähtärin Urheilijat |
| 214 | 11.22 | 34804 | 514306 | Pienimäki Kari | Rasti-Jussit |
| 215 | 11.24 | 520985 | Tuominen Osmo | Kokkolan Suunnistajat | |
| 216 | 11.26 | 3372 | 257895 | Finnilä Mauri | Vetelin Urheilijat |
| 217 | 11.28 | 9924 | 520469 | Joensuu Heimo | Järviseudun Rasti |
| 218 | 11.30 | 19950 | 513509 | Williamsson Bo-Göran | Vaasan Suunnistajat |
| 219 | 11.32 | 9079 | 510008 | Mourujärvi Kauno | Kannuksen Ura |
| 220 | 11.34 | 37686 | 515394 | Nynäs Henning | IF Brahe |
| 221 | 11.36 | 21790 | 516098 | Jussinmäki Mauri | Halsuan Toivo |
| 222 | 11.38 | 19030 | 520994 | Hourula Matti | Ykspihlajan Reima |
| 223 | 11.40 | 11606 | 261491 | Pollari Kalevi | Ylistaron Kilpa-Veljet |
| 224 | 11.42 | 29515 | 512332 | Rantamäki Veikko | Kauhajoen Karhu |
| 225 | 11.44 | 20568 | 515111 | Lövsund Bengt | OK Botnia |
| 226 | 11.46 | 21642 | 40423 | Kortesalmi Unto | Järviseudun Rasti |
| 227 | 11.48 | 3355 | 508461 | Humalamäki Hannu | Ähtärin Urheilijat |
| 228 | 11.50 | 7509 | 510970 | Koivukangas Erkki | Kokkolan Suunnistajat |
| 229 | 11.52 | 11445 | 239108 | Österbacka Bo | IF Minken |
| 230 | 11.54 | 31065 | 513661 | Turpeinen Timo | Vaajakosken Terä |
| 231 | 11.56 | 4574 | 255975 | Nygård Eelis | Vetelin Urheilijat |
| 232 | 11.58 | 16927 | 506443 | Kujanpää Heikki | Järviseudun Rasti |
| 233 | 12.00 | 19872 | 511689 | Laasanen Veikko | Vähäkyrön Viesti |
H21 D21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR H8RRS D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR D8RRS
| 240 | 11.47 | 20806 | 519812 | Backman Sven-Olof | IK Falken |
| 241 | 11.49 | 3771 | 258261 | Saarimäki Jorma | Vaasan Suunnistajat |
| 242 | 11.51 | 102909 | 514539 | Voutilainen Taisto | Rasti-Jussit |
| 243 | 11.53 | 16971 | 514552 | Åkerblom Måns | Gamlakarleby IF |
| 244 | 11.55 | 4666 | 250140 | Kiltinen Juhani | Keuruun Kisailijat |
| 245 | 11.57 | 9269 | 156607 | Lähdekorpi Mauri | IF Femman |
| 246 | 11.59 | 19945 | 255173 | Pått Frans | IF Minken |
| 247 | 12.01 | 19826 | 261639 | Kätkä Vesa | Ykspihlajan Reima |
| 248 | 12.03 | 17321 | 222095 | Jokinen Leo | Kokkolan Suunnistajat |
| 249 | 12.05 | 19758 | 240005 | Näsi Mauno | Rasti-Jussit |
| 250 | 12.07 | 40073 | 515295 | Lågland Henry | Malax IF |
| 251 | 12.09 | 35496 | 150657 | Taipalus Esko | Rastiketut |
| 252 | 12.11 | 19988 | 512722 | Torrkulla Roy | IF Minken |
| 253 | 12.13 | 35421 | 506857 | Rantakangas Erkki | Järviseudun Rasti |
H21 D21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR H8RRS D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR D8RRS
| 260 | 12.18 | 7537 | 511350 | Fränti Eero | Kokkolan Suunnistajat |
| 261 | 12.20 | 35005 | 186525 | Nieminen Mauno | Viitasaaren Suunta |
| 262 | 12.22 | 17811 | 507902 | Pelkonen Toivo | Ylikiimingin Nuijamiehet |
H21 D21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR H8RRS D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR D8RRS
| 265 | 12.07 | 18808 | 221727 | Patana Tapio | Vetelin Urheilijat |
| 266 | 12.09 | 3719 | 41802 | Knuuttila Helge | Vaasan Suunnistajat |
| 267 | 12.11 | 6191 | 100875 | Moisio Paavo | Saarijärven Pullistus |
| 268 | 12.13 | 18863 | 41815 | Salmi Aimo | Vaasan Suunnistajat |
H21 D21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR H8RRS D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR D8RRS
| 271 | 11.00 | 92119 | 250831 | Westerlund Jimmy | IK Falken |
H21 D21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR H8RRS D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR D8RRS
| 280 | 11.01 | 96514 | 505467 | Ylihärsilä Roni | Alahärmän Kisa |
H21 D21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR H8RRS D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR D8RRS
| 290 | 11.03 | 104460 | 228158 | Hölsö Aaro | Rasti-Jussit |
| 291 | 11.05 | 104073 | 504939 | Löfbacka Atte | Kaustisen Pohjan-Veikot |
| 292 | 11.07 | 106574 | 511054 | West Viktor | IF Minken |
| 293 | 11.09 | 102538 | 257076 | Koski Hannes | Laihian Luja |
| 294 | 11.11 | 116800 | 155663 | Ingerström Samuel | IF Brahe |
| 295 | 11.13 | 97469 | 511695 | Jussinmäki Iisakki | Lapuan Virkiä |
| 296 | 11.15 | 96981 | 521111 | Wikblom Melker | IF Minken |
| 297 | 11.17 | 106612 | 508068 | Ala-Honkola Akseli | Lapuan Virkiä |
| 298 | 11.19 | 99875 | 227879 | Muhonen Aatu | Rasti-Jussit |
| 299 | 11.21 | 103364 | 515823 | Ylihärsilä Manu | Alahärmän Kisa |
H21 D21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR H8RRS D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR D8RRS
| 310 | 11.10 | 109099 | 509741 | Ala-Honkola Svantte | Lapuan Virkiä |
| 311 | 11.12 | 106332 | 514004 | Rannila Aatu | Vetelin Urheilijat |
| 312 | 11.14 | 108941 | 515271 | Hautamäki Arttu | Rastiketut |
| 313 | 11.16 | 107019 | 228817 | Hölsö Tuomas | Rasti-Jussit |
| 314 | 11.18 | 111359 | 512288 | Savinainen Joakim | Rasti-Kurikka |
| 315 | 11.20 | 111280 | 501342 | Sundberg Hannes | IF Minken |
| 316 | 11.22 | 110774 | 517994 | Virrankoski Väinö | Kauhavan Wisa |
| 317 | 11.24 | 109047 | 231233 | Hemminki Eemeli | Rasti-Kurikka |
| 318 | 11.26 | 106235 | 218350 | Wikblom Sander | IF Minken |
| 319 | 11.28 | 108513 | 236700 | Ala-Honkola Iivari | Lapuan Virkiä |
| 320 | 11.30 | 106725 | 227986 | Muhonen Eetu | Rasti-Jussit |
| 321 | 11.32 | 108662 | 249052 | Grankull Sebastian | IK Kronan |
H21 D21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR H8RRS D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR D8RRS
| 330 | 11.01 | 112730 | 520423 | Erkkilä Juho | Kauhavan Wisa |
| 331 | 11.03 | 109316 | 254847 | Aho Lenni | Rasti-Jussit |
| 332 | 11.05 | 113318 | 231649 | Virrankoski Ahto | Kauhavan Wisa |
| 333 | 11.07 | 112915 | 501173 | Sundberg Elias | IF Minken |
| 334 | 11.09 | 118741 | 256992 | Peltoluhta Aapo | Kauhavan Wisa |
H21 D21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR H8RRS D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR D8RRS
| 350 | 11.37 | 112942 | 513894 | Ylihärsilä Mikko | Alahärmän Kisa |
| 351 | 11.39 | 110488 | 249603 | Honkanen Iivari | Lapuan Virkiä |
| 352 | 11.41 | 107841 | 506322 | Koski Ahti | Laihian Luja |
| 353 | 11.43 | 111656 | 517049 | Hautamäki Aaro | Rastiketut |
H21 D21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR H8RRS D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR D8RRS
| 360 | 11.00 | 118239 | 256231 | Fränti Iivo | Lapuan Virkiä |
| 361 | 11.02 | 109323 | 254864 | Aho Tiitus | Rasti-Jussit |
| 362 | 11.04 | 110259 | 229040 | Tuomaala Eemil | Vaasan Suunnistajat |
| 363 | 11.06 | 117534 | 254189 | Ojajärvi Oiva | Lapuan Virkiä |
| 364 | 11.08 | 110024 | 120358 | Harju Frans | Kaustisen Pohjan-Veikot |
| 365 | 11.10 | 113306 | 250626 | Ylikojola Vilho | Rasti-Jussit |
| 366 | 11.12 | 118952 | 249946 | Virrankoski Iisakki | Kauhavan Wisa |
| 367 | 11.14 | 116225 | 144218 | Perälä Artturi | Lapuan Virkiä |
| 368 | 11.16 | 113285 | 245016 | Pulli Toivo | Rasti-Jussit |
| 369 | 11.18 | 120324 | 514943 | Antila Paavo | Alahärmän Kisa |
| 370 | 11.20 | 116227 | 192513 | Perälä Topias | Lapuan Virkiä |
| 371 | 11.22 | 113255 | 514179 | Malila Veikka | Vaasan Suunnistajat |
| 372 | 11.24 | 120200 | 522048 | Niska Toivo | Lapuan Virkiä |
H21 D21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR H8RRS D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR D8RRS
| 380 | 11.52 | 117966 | 231557 | Rajala Lauri | Rasti-Jussit |
| 381 | 11.53 | 118905 | 257002 | Hemminki Tatu | Rasti-Kurikka |
| 382 | 11.54 | 118201 | 235600 | Harju Leo | Kaustisen Pohjan-Veikot |
| 383 | 11.55 | 120022 | 228210 | Savinainen Julius | Rasti-Kurikka |
| 384 | 11.56 | 120023 | 241811 | Kataja Elmo | Rasti-Jussit |
| 385 | 11.57 | 120111 | 519816 | Rintala Viljo | Kauhavan Wisa |
| 386 | 11.58 | 113234 | 509190 | Granholm Isak | IF Femman |
H21 D21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR H8RRS D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR D8RRS
| 400 | 12.24 | 31635 | 513504 | Penttilä Marja | Kokkolan Suunnistajat |
| 401 | 12.26 | 1998 | 502816 | Kuoppala Minna | Kuortaneen Kunto |
| 402 | 12.28 | 15576 | 510374 | Sundelin Ann-Sofie | OK Botnia |
H21 D21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR H8RRS D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR D8RRS
| 410 | 12.15 | 35208 | 50384 | Skog Johanna | IF Minken |
| 411 | 12.17 | 114902 | 228888 | Rokala Johanna | Halsuan Toivo |
| 412 | 12.19 | 18010 | 508891 | Sundberg Nina | IF Minken |
H21 D21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR H8RRS D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR D8RRS
| 420 | 11.46 | 29277 | 520075 | Löfbacka Sanna | Kaustisen Pohjan-Veikot |
| 421 | 11.48 | 39429 | 501037 | Rannila Tanja | Vetelin Urheilijat |
| 422 | 11.50 | 36305 | 235249 | Lautamo Riikka | Vaasan Suunnistajat |
| 423 | 11.52 | 35651 | 257611 | Grankull Jaana | IK Kronan |
| 424 | 11.54 | 33589 | 242829 | Björndahl Lilian | IK Falken |
| 425 | 11.56 | 17191 | 246559 | Nynäs Kati | OK Botnia |
| 426 | 11.58 | 92558 | 515358 | Nivukoski Mervi | Ylistaron Kilpa-Veljet |
| 427 | 12.00 | 20809 | 248383 | Backman Yvonne | IK Falken |
| 428 | 12.02 | 10662 | 112070 | Karppinen Satu | Ylikiimingin Nuijamiehet |
H21 D21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR H8RRS D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR D8RRS
| 430 | 11.01 | 92012 | 511923 | Kujala Anne-Mari | Rastiketut |
| 431 | 11.03 | 19968 | 507104 | Blomqvist Eija | IF Femman |
| 432 | 11.05 | 3336 | 49757 | Mattila Riitta | RasTiimi |
H21 D21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR H8RRS D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR D8RRS
| 440 | 11.25 | 30882 | 241485 | Koskela Sari | Rasti-Jussit |
| 441 | 11.27 | 117538 | 243614 | Laukka Eija | Saarijärven Pullistus |
| 442 | 11.29 | 6870 | 236192 | Ala-Kasari Outi | Rasti-Kurikka |
| 443 | 11.31 | 8798 | 189987 | Perkkalainen Johanna | Epilän Esa |
H21 D21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR H8RRS D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR D8RRS
| 450 | 11.45 | 17700 | 512734 | Taanila Sisko | Nivalan Suunnistajat |
